www.yntw.com

加入收藏
广告服务
在线投稿

【信息中心】评盘看市 | 现货行情 | 政策公告 | 收市行情 | 白糖期货 | 会议 | 热点 | 国际 | 酒精 | 资料 | 网校 | 产销 | 糖股 | 储运
【服务中心】
手机短信 | VIP服务 | 糖业软件 | 糖价查询 | 产业链 | 调查 | 专题 | 论坛 | 视频 | 进出口 | 糖企 | 综合新闻 | 会员注册
【实时行情】
昆糖实时 | 柳州实时 | 广西大宗 | 郑州白糖 | 纽约原糖 【其他服务】糖业人才 | 糖业网址 | 广告服务 |

您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
9月5日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-9-5
品种 白糖 : 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 99,569 -33,959 浙江永安 25,287 3,650 长城伟业 68,877 -280
2 万达期货 76,056 -51,805 大越期货 23,281 -267 中粮期货 52,084 1,722
3 上海通联 70,106 -83,624 中粮期货 18,610 277 国际期货 35,177 47
4 中辉期货 67,618 -28,473 国际期货 16,395 328 万达期货 23,756 -744
5 浙江永安 49,864 -35,675 长城伟业 12,184 375 浙江永安 13,421 1,320
6 国际期货 28,803 -35,322 万达期货 11,624 282 上海通联 11,968 -237
7 湖南大有 22,863 -6,881 南华期货 9,976 391 北方期货 11,642 -3
8 冠通期货 21,793 -8,041 江苏弘业 9,591 116 银河期货 8,860 1,472
9 南华期货 19,308 -10,987 中谷期货 8,987 64 北京中期 8,286 113
10 银建期货 18,538 -2,511 格林期货 8,824 500 金鹏期货 7,874 79
11 金瑞期货 18,367 -7,494 浙江天马 8,703 505 中谷期货 7,154 191
12 银河期货 18,332 -8,674 浙江中大 7,917 -78 江苏文峰 6,034 -11
13 广发期货 18,310 -13,635 金鹏期货 7,750 296 光大期货 5,489 -312
14 江苏弘业 16,261 1,091 瑞达期货 6,859 95 上海中期 5,442 295
15 浙江天马 15,879 -20,978 广发期货 6,597 -134 东莞华联 5,381 81
16 新湖期货 15,793 -19,411 浙江新华 6,541 -25 浙江天马 5,151 -16
17 浙江新世纪 15,426 -12,717 浙江大地 6,540 2,702 上海浙石 5,127 3
18 中粮期货 15,417 -16,645 银河期货 5,855 136 路易达孚 4,787 200
19 成都倍特 15,044 -25,656 创元期货 5,480 17 湖南大有 4,345 2,407
20 浙江大地 14,689 -6,772 鲁证期货 5,461 175 鲁能金穗 3,862 1,374
合计   638,036 -428,169   212,462 9,405   294,717 7,701
合约代码 SR809 日期: 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 359 -133 上海浙石 2,003 0 中粮期货 6,244 -100
2 长城伟业 300 -339 宝城期货 1,800 0 万达期货 2,360 -30
3 国际期货 203 162 格林期货 1,350 0 东莞华联 1,700 0
4 光大期货 67 -34 光大期货 1,190 -67 浙江新华 500 0
5 万达期货 40 -370 长城伟业 1,049 300 北京中期 500 0
6 信达期货 30 30 万达期货 918 -10 长城伟业 298 0
7 浙江新世纪 26 12 浙江永安 822 -18 浙江新世纪 200 -26
8 南华期货 25 25 中粮期货 544 -253 上海浙石 167 0
9 浙江永安 18 -189 上海中期 509 0 浙江永安 165 0
10 浙江新华 10 0 国际期货 346 -164 中天期货 153 0
11 浙江大地 2 2 浙江大地 302 2 国际期货 144 -39
12 - - - 路易达孚 300 0 招商期货 30 0
13 - - - 上海通联 300 0 格林期货 30 0
14 - - - 信达期货 190 30 银建期货 30 0
15 - - - 浙江新华 140 10 - - -
16 - - - 东海期货 125 0 - - -
17 - - - 弘信期货 99 0 - - -
18 - - - 鲁能金穗 80 0 - - -
19 - - - 经易期货 69 0 - - -
20 - - - 大越期货 60 0 - - -
合计   1,080 -834   12,196 -170   12,521 -195
合约代码 SR811 日期: 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 507 21 中粮期货 3,513 0 上海浙石 3,354 0
2 长城伟业 449 -210 海通期货 1,139 -7 光大期货 2,254 -80
3 万达期货 269 119 中天期货 1,078 1 宝城期货 1,800 0
4 国贸期货 210 154 上海中期 705 -3 格林期货 1,350 0
5 浙江永安 192 27 广发期货 689 9 长城伟业 998 241
6 中辉期货 176 -16 国际期货 610 -29 国际期货 911 -142
7 广发期货 131 48 重庆先融 609 0 浙江永安 871 -17
8 东吴期货 117 -171 瑞达期货 607 -59 上海中期 787 -17
9 江苏东华 115 -455 浙江永安 578 -35 申银万国 740 0
10 光大期货 107 14 红塔期货 517 -1 万达期货 709 -207
11 弘信期货 102 98 南华期货 495 0 重庆先融 600 0
12 重庆三五九 90 26 创元期货 491 0 冠通期货 511 1
13 瑞达期货 85 45 安徽徽商 411 1 安徽徽商 421 21
14 成都倍特 84 50 江苏东华 366 111 银河期货 382 0
15 鲁证期货 82 -85 珠江期货 300 2 上海通联 369 -1
16 金鹏期货 76 62 成都倍特 297 34 东莞华联 350 0
17 江苏文峰 73 47 经易期货 265 0 浙江大地 302 2
18 大越期货 66 66 津投期货 260 0 大越期货 221 0
19 格林期货 57 3 北京中期 245 -1 路易达孚 171 0
20 安徽徽商 54 -46 新纪元期货 238 -6 鲁证期货 140 55
合计   3,042 -203   13,413 17   17,241 -144
合约代码 SR901 日期: 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 81,254 -33,966 大越期货 17,980 -356 国际期货 22,748 -74
2 中辉期货 58,267 -31,025 浙江永安 12,915 -36 中粮期货 20,076 560
3 上海通联 50,378 -74,378 南华期货 6,713 229 长城伟业 15,761 -116
4 万达期货 33,928 -38,498 格林期货 5,874 347 万达期货 8,916 -511
5 浙江永安 33,328 -35,970 浙江中大 4,879 80 浙江永安 7,318 1,424
6 湖南大有 22,617 -3,551 江苏弘业 4,802 328 上海通联 7,262 -94
7 冠通期货 20,213 -1,612 浙江大地 4,512 2,759 金鹏期货 7,079 -168
8 国际期货 18,501 -29,213 瑞达期货 4,291 70 江苏文峰 5,978 -33
9 银建期货 17,744 -1,976 创元期货 4,241 38 中谷期货 4,465 -51
10 金瑞期货 16,597 -5,946 万达期货 3,827 -69 湖南大有 4,164 2,297
11 南华期货 15,209 -9,941 浙江新华 3,668 55 北方期货 4,051 -1,379
12 广发期货 14,356 -14,122 广发期货 3,499 -203 上海中期 3,849 -110
13 新湖期货 14,286 -19,614 国际期货 3,290 399 鲁能金穗 3,685 1,390
14 江苏弘业 13,552 2,278 长城伟业 3,204 454 浙江中大 3,111 -103
15 成都倍特 11,928 -23,656 鲁证期货 3,153 -48 北京中期 3,078 109
16 浙江天马 11,781 -17,177 冠通期货 2,964 643 东莞华联 2,981 147
17 鲁证期货 10,772 -8,518 上海中财 2,861 52 路易达孚 2,500 200
18 海通期货 10,154 -9,557 江苏东华 2,719 233 银河期货 2,258 112
19 浙江大地 9,255 -5,987 北京中期 2,714 -114 海通期货 2,234 103
20 浙江中大 9,045 -7,393 中粮期货 2,588 -166 光大期货 1,955 -330
合计   473,165 -369,822   100,694 4,695   133,469 3,373
合约代码 SR903 日期: 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国元期货 2,370 748 长城伟业 3,508 -843 长城伟业 17,591 -3
2 江苏苏物 2,342 1,163 浙江永安 3,342 63 万达期货 4,242 -184
3 长城伟业 2,022 -963 江苏弘业 2,016 -66 国际期货 3,878 114
4 中粮期货 1,968 1,570 路易达孚 1,700 200 北京中期 3,760 -1
5 银河期货 1,838 812 浙江中大 1,386 -25 浙江天马 3,626 1
6 国际期货 1,574 -381 南华期货 1,309 92 中粮期货 1,801 -305
7 首创期货 1,492 1,389 银河期货 1,244 -33 上海通联 1,146 163
8 金鹏期货 1,221 154 一德期货 1,231 0 东证期货 500 0
9 上海久恒 1,044 -438 江苏苏物 941 431 光大期货 405 70
10 江苏东华 1,041 643 瑞达期货 854 -49 上海浙石 371 5
11 一德期货 900 -1,710 万达期货 848 -24 东莞华联 324 -76
12 万达期货 814 -448 广发期货 797 -29 廊坊中糖 300 0
13 浙江永安 595 -1,719 国际期货 781 -32 中天期货 280 0
14 广发期货 476 -317 汇鑫期货 775 6 浙江永安 208 -46
15 晟鑫期货 432 -1,293 中粮期货 767 185 迈科期货 207 0
16 中辉期货 430 -107 上海久恒 748 70 招商期货 205 201
17 上海通联 407 -562 浙江新世纪 734 -9 晟鑫期货 181 0
18 华海期货 401 378 浙江新华 672 -6 海通期货 173 0
19 鲁证期货 282 -99 中辉期货 654 244 海航东银 166 60
20 信达期货 236 117 珠江期货 648 1 新湖期货 156 0
合计   21,885 -1,063   24,955 176   39,520 -1
合约代码 SR905 日期: 20080905
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 38,680 -12,445 国际期货 10,824 219 长城伟业 26,693 -1,169
2 上海通联 17,931 -8,578 中粮期货 8,805 93 中粮期货 18,639 1,554
3 浙江永安 15,620 2,580 浙江永安 7,166 3,669 北方期货 7,587 1,376
4 长城伟业 14,697 1,537 金鹏期货 6,391 -77 万达期货 6,706 426
5 中辉期货 8,683 2,744 浙江天马 5,721 88 国际期货 6,502 211
6 国际期货 7,040 -5,652 万达期货 5,068 386 银河期货 5,224 985
7 银河期货 6,410 -1,254 大越期货 4,801 42 浙江永安 3,926 -83
8 浙江新世纪 6,290 2,838 长城伟业 4,220 466 上海通联 2,761 12
9 中粮期货 5,749 -1,049 中谷期货 3,766 33 中谷期货 2,689 242
10 晟鑫期货 5,628 -197 上海通联 2,751 191 路易达孚 2,116 0
11 浙江大地 5,318 -745 江苏弘业 2,634 -146 大通期货 1,480 5
12 浙江中大 5,053 -225 浙江新华 1,903 -84 金元期货 1,391 603
13 北京中期 5,019 66 成都倍特 1,690 -83 浙江新世纪 1,255 -85
14 浙江天马 3,900 -3,300 方正期货 1,601 -11 道通期货 1,209 -354
15 金鹏期货 3,881 -2,841 鲁证期货 1,588 99 创元期货 1,045 -91
16 南华期货 3,792 -919 浙江大地 1,442 42 一德期货 978 512
17 国元期货 3,421 -1,257 浙江中大 1,403 -125 申银万国 973 153
18 首创期货 3,148 -4,806 南华期货 1,347 101 北京中期 907 -20
19 广发期货 3,142 677 冠通期货 1,315 27 广发期货 827 443
20 成都倍特 2,964 -1,876 银河期货 1,258 -169 金鹏期货 769 246
合计   166,366 -34,702   75,694 4,761   93,677 4,966
 
     
作者:佚名  来源:本站原创         【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 
百度主题推广
最新推荐
相关文章

9月4日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
9月3日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
9月2日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
9月1日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
8月29日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
8月28日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

| 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 友情链接 | 版权申明 | 在线投稿 | 支付方式 |

电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2006 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有