www.yntw.com

加入收藏
广告服务
在线投稿

【信息中心】评盘看市 | 现货行情 | 政策公告 | 收市行情 | 白糖期货 | 会议 | 热点 | 国际 | 酒精 | 资料 | 网校 | 产销 | 糖股 | 储运
【服务中心】
手机短信 | VIP服务 | 糖业软件 | 糖价查询 | 产业链 | 调查 | 专题 | 论坛 | 视频 | 进出口 | 糖企 | 综合新闻 | 会员注册
【实时行情】
昆糖实时 | 柳州实时 | 广西大宗 | 郑州白糖 | 纽约原糖 【其他服务】糖业人才 | 糖业网址 | 广告服务 |

您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
9月3日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-9-3
品种 白糖 : 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 119,050 67,022 大越期货 23,414 3,281 长城伟业 69,967 -2,549
2 长城伟业 102,482 -35,480 浙江永安 18,810 -572 中粮期货 48,793 682
3 上海通联 100,743 -45,554 中粮期货 16,320 2,316 国际期货 33,977 423
4 万达期货 68,770 -45,058 国际期货 16,031 -139 万达期货 25,514 -1,935
5 浙江永安 51,911 -13,769 万达期货 14,349 4,052 浙江永安 13,147 -3,647
6 冠通期货 26,808 -5,615 长城伟业 14,013 -105 北方期货 11,429 242
7 中粮期货 26,354 -3,304 南华期货 9,846 209 上海通联 11,403 12
8 国际期货 25,038 -17,142 中谷期货 9,841 -98 银河期货 9,015 1,736
9 湖南大有 22,574 8,262 江苏弘业 9,041 -217 北京中期 7,896 -348
10 银建期货 22,047 12,642 格林期货 8,450 -39 金鹏期货 7,445 584
11 浙江新世纪 21,856 -15,957 浙江天马 8,209 390 中谷期货 6,883 244
12 成都倍特 20,091 -5,315 浙江中大 7,978 -98 浙江天马 6,709 507
13 广发期货 20,054 -10,886 金鹏期货 7,385 795 光大期货 6,084 50
14 新湖期货 18,534 665 浙江新华 6,462 252 上海中期 5,616 -192
15 南华期货 17,990 -12,416 广发期货 6,444 36 江苏文峰 5,151 5,108
16 金鹏期货 17,437 -10,459 银河期货 6,378 744 东莞华联 5,014 -21
17 银河期货 16,082 -18,849 瑞达期货 6,159 -1,002 上海浙石 4,843 -174
18 鲁证期货 15,713 -1,862 鲁证期货 6,106 -355 路易达孚 4,787 -414
19 海通期货 15,675 -10,293 光大期货 5,244 -168 一德期货 3,608 401
20 浙江天马 15,343 -12,363 上海通联 4,872 1,257 格林期货 3,537 198
合计   744,552 -175,731   205,352 10,539   290,818 907
合约代码 SR809 日期: 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 813 -46 上海浙石 2,101 -22 中粮期货 6,680 -50
2 中粮期货 421 197 宝城期货 1,800 125 万达期货 2,656 -453
3 路易达孚 414 414 格林期货 1,350 0 东莞华联 1,700 0
4 长城伟业 187 -42 光大期货 1,348 -70 浙江新华 500 0
5 宝城期货 125 -13 长城伟业 1,032 -38 北京中期 500 0
6 国际期货 100 -1 万达期货 1,024 19 长城伟业 298 149
7 光大期货 70 34 中粮期货 747 47 浙江新世纪 220 0
8 创元期货 50 35 浙江永安 747 -20 国际期货 183 0
9 陕西长安 39 39 国际期货 551 -100 上海浙石 167 0
10 浙江大地 29 -52 上海中期 469 0 浙江永安 165 0
11 鲁证期货 26 -2 浙江大地 300 -29 中天期货 153 0
12 上海浙石 22 -78 路易达孚 300 -414 格林期货 30 0
13 浙江永安 20 -10 上海通联 300 0 银建期货 30 0
14 广发期货 12 2 东海期货 225 0 南华期货 30 0
15 大华期货 10 10 信达期货 160 0 - - -
16 - - - 经易期货 124 0 - - -
17 - - - 浙江新华 120 0 - - -
18 - - - 弘信期货 99 0 - - -
19 - - - 鲁能金穗 80 0 - - -
20 - - - 大越期货 60 0 - - -
合计   2,338 487   12,937 -502   13,312 -354
合约代码 SR811 日期: 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海航东银 431 395 中粮期货 3,375 12 上海浙石 3,502 -22
2 长城伟业 422 -137 海通期货 1,153 93 光大期货 2,394 -40
3 国际期货 190 -542 中天期货 1,075 0 宝城期货 1,800 125
4 广发期货 187 54 江苏东华 819 -13 格林期货 1,350 0
5 冠通期货 175 95 上海中期 710 2 国际期货 1,139 9
6 路易达孚 171 171 瑞达期货 694 15 长城伟业 1,031 -375
7 宝城期货 149 11 广发期货 677 -70 万达期货 992 2
8 中辉期货 130 -300 浙江永安 670 -22 浙江永安 944 -26
9 海通期货 111 63 国际期货 631 5 上海中期 804 -1
10 创元期货 98 33 重庆先融 608 0 申银万国 740 0
11 东吴期货 98 -460 创元期货 540 -4 重庆先融 600 0
12 安徽徽商 92 -271 南华期货 496 -8 冠通期货 550 -140
13 浙江永安 88 -170 红塔期货 482 66 安徽徽商 421 21
14 浙江大地 73 -50 中辉期货 434 -71 银河期货 392 10
15 红塔期货 72 -5 安徽徽商 407 -1 东莞华联 380 0
16 中粮期货 70 -3 经易期货 334 -34 上海通联 350 -29
17 经易期货 59 9 津投期货 310 0 浙江大地 300 -29
18 中信建投 48 3 珠江期货 298 0 大越期货 221 0
19 新纪元期货 46 -57 成都倍特 269 -16 路易达孚 171 171
20 银河期货 43 10 北京中期 247 3 海航东银 134 104
合计   2,753 -1,151   14,229 -43   18,215 -220
合约代码 SR901 日期: 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中辉期货 112,794 68,161 大越期货 18,143 3,260 国际期货 24,595 -523
2 长城伟业 89,201 -31,745 浙江永安 9,379 390 中粮期货 18,405 -314
3 上海通联 76,812 -30,511 万达期货 8,259 3,403 长城伟业 16,888 -752
4 浙江永安 44,562 -6,453 南华期货 6,740 297 万达期货 10,064 -982
5 万达期货 44,229 -34,144 格林期货 5,655 152 浙江永安 7,552 -2,836
6 冠通期货 24,854 -780 浙江中大 4,825 -214 金鹏期货 7,187 473
7 湖南大有 22,371 8,417 江苏弘业 4,777 -166 上海通联 6,357 -566
8 银建期货 21,034 12,540 鲁证期货 3,861 -302 北方期货 5,891 208
9 成都倍特 18,298 -5,240 瑞达期货 3,576 -1,072 江苏文峰 5,116 5,093
10 新湖期货 17,905 1,041 浙江新华 3,542 192 中谷期货 4,478 84
11 浙江新世纪 17,888 -14,568 长城伟业 3,455 365 上海中期 4,081 -263
12 广发期货 17,690 -9,201 创元期货 3,445 -100 浙江中大 3,096 -53
13 国际期货 17,221 -14,574 广发期货 3,338 14 银河期货 3,029 1,122
14 中粮期货 16,716 -3,490 国际期货 3,316 -146 神华期货 2,999 2,602
15 南华期货 15,021 -11,221 冠通期货 3,074 500 北京中期 2,731 -333
16 海通期货 13,591 -9,185 上海中财 2,804 -6 光大期货 2,650 -140
17 鲁证期货 12,688 -2,315 上海良茂 2,577 -590 东莞华联 2,525 6
18 经易期货 11,959 -2,133 中粮期货 2,479 544 路易达孚 2,300 -585
19 浙江天马 11,225 -11,669 银河期货 2,421 -39 一德期货 2,296 359
20 神华期货 11,005 2,383 珠江期货 2,410 787 海通期货 1,997 345
合计   617,064 -94,687   98,076 7,269   134,237 2,945
合约代码 SR903 日期: 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 2,362 -180 长城伟业 5,004 -386 长城伟业 17,438 -652
2 国元期货 1,848 221 浙江永安 4,187 -239 万达期货 4,884 -213
3 江苏苏物 1,753 -228 江苏弘业 1,937 10 国际期货 3,773 25
4 金鹏期货 1,442 -1,554 路易达孚 1,700 0 北京中期 3,765 -1
5 晟鑫期货 1,161 -307 浙江中大 1,482 -16 浙江天马 3,740 308
6 万达期货 1,083 -297 南华期货 1,189 -63 中粮期货 2,191 35
7 银建期货 908 836 银河期货 1,125 -358 上海通联 1,155 249
8 浙江大地 745 -87 广发期货 951 57 中天期货 537 -5
9 银河期货 734 -462 瑞达期货 863 14 东证期货 503 3
10 国际期货 724 -742 汇鑫期货 773 4 东莞华联 400 -30
11 上海通联 581 -118 万达期货 760 10 廊坊中糖 300 0
12 上海久恒 560 287 珠江期货 696 5 浙江永安 250 33
13 浙江永安 432 161 方正期货 690 12 晟鑫期货 216 15
14 一德期货 423 -1,439 浙江新华 672 10 迈科期货 207 0
15 浙江天马 401 151 浙江新世纪 670 -14 海通期货 174 -4
16 海航东银 357 -305 一德期货 663 123 南华期货 170 3
17 南华期货 320 2 道通期货 639 -1 新湖期货 156 -9
18 广发期货 311 -772 华海期货 623 10 上海浙石 116 -10
19 中辉期货 226 -104 山西三立 576 -9 金鹏期货 94 90
20 鲁证期货 221 -107 上海中期 552 3 瑞达期货 88 -70
合计   16,592 -5,044   25,752 -828   40,157 -233
合约代码 SR905 日期: 20080903
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 22,480 -14,983 国际期货 10,557 -41 长城伟业 27,267 -791
2 万达期货 22,127 -10,195 中粮期货 7,852 1,723 中粮期货 17,071 1,011
3 长城伟业 10,093 -3,449 金鹏期货 6,447 682 万达期货 6,215 -243
4 中粮期货 8,960 206 浙江天马 5,501 587 北方期货 5,534 34
5 浙江永安 6,662 -7,313 大越期货 4,773 19 银河期货 4,879 -87
6 国际期货 6,330 -1,340 中谷期货 4,752 -70 浙江永安 3,503 -780
7 中辉期货 5,740 -751 长城伟业 4,267 -34 国际期货 3,361 969
8 首创期货 5,361 -1,283 万达期货 3,538 318 上海通联 3,032 322
9 金鹏期货 5,330 -3,609 浙江永安 3,347 -656 中谷期货 2,405 160
10 晟鑫期货 4,387 -2,345 上海通联 2,806 744 路易达孚 2,316 0
11 山西三立 4,287 2,216 江苏弘业 2,188 -59 浙江天马 1,964 230
12 北京中期 3,826 -2,336 银河期货 1,935 1,314 东海期货 1,376 1,260
13 浙江大地 3,786 -8,146 浙江新华 1,701 50 浙江新世纪 1,258 115
14 浙江新世纪 3,682 -1,318 方正期货 1,610 19 一德期货 1,063 17
15 浙江天马 3,673 -830 鲁证期货 1,575 18 道通期货 1,023 218
16 银河期货 3,647 -1,904 浙江大地 1,469 43 大通期货 988 955
17 浙江中大 3,143 -1,205 浙江中大 1,353 153 申银万国 881 10
18 鲁证期货 2,679 612 南华期货 1,284 13 北京中期 880 -1
19 南华期货 2,577 -1,175 信达期货 1,217 64 光大期货 810 34
20 金元期货 2,123 899 上海良茂 1,192 -31 上海中期 665 74
合计   130,893 -58,249   69,364 4,856   86,491 3,507
 
     
作者:佚名  来源:本站原创         【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 
百度主题推广
最新推荐
相关文章

9月2日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
9月1日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
8月29日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
8月28日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
8月27日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
8月26日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

| 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 友情链接 | 版权申明 | 在线投稿 | 支付方式 |

电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2006 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有