www.yntw.com

加入收藏
广告服务
在线投稿

【信息中心】评盘看市 | 现货行情 | 政策公告 | 收市行情 | 白糖期货 | 会议 | 热点 | 国际 | 酒精 | 资料 | 网校 | 产销 | 糖股 | 储运
【服务中心】
手机短信 | VIP服务 | 糖业软件 | 糖价查询 | 产业链 | 调查 | 专题 | 论坛 | 视频 | 进出口 | 糖企 | 综合新闻 | 会员注册
【实时行情】
昆糖实时 | 柳州实时 | 广西大宗 | 郑州白糖 | 纽约原糖 【其他服务】糖业人才 | 糖业网址 | 广告服务 |

您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
9月2日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-9-2
品种 白糖 : 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 146,297 -7,652 大越期货 20,133 -421 长城伟业 72,516 -980
2 长城伟业 137,962 -32,481 浙江永安 19,382 -2,757 中粮期货 48,111 3,670
3 万达期货 113,828 2,048 国际期货 16,170 -1,131 国际期货 33,554 3,139
4 浙江永安 65,680 -3,060 长城伟业 14,118 -1,834 万达期货 27,449 -6,124
5 浙江大地 52,533 492 中粮期货 14,004 -150 浙江永安 16,794 2,587
6 中辉期货 52,028 -56,041 万达期货 10,297 1,034 上海通联 11,391 1,059
7 国际期货 42,180 1,677 中谷期货 9,939 142 北方期货 11,187 1,300
8 浙江新世纪 37,813 4,639 南华期货 9,637 1,244 北京中期 8,244 132
9 银河期货 34,931 -3,436 江苏弘业 9,258 887 银河期货 7,279 529
10 冠通期货 32,423 1,190 格林期货 8,489 551 金鹏期货 6,861 -921
11 广发期货 30,940 5,304 浙江中大 8,076 267 中谷期货 6,639 -115
12 南华期货 30,406 -4,198 浙江天马 7,819 -834 浙江天马 6,202 -396
13 中粮期货 29,658 12,555 瑞达期货 7,161 1,165 光大期货 6,034 102
14 金鹏期货 27,896 -7,139 金鹏期货 6,590 -837 上海中期 5,808 197
15 浙江天马 27,706 -30,480 鲁证期货 6,461 1,055 银建期货 5,770 48
16 浙江中大 26,828 -9,529 广发期货 6,408 388 路易达孚 5,201 -58
17 海通期货 25,968 -610 浙江新华 6,210 -1,943 东莞华联 5,035 -257
18 成都倍特 25,406 2,359 银河期货 5,634 -3,472 上海浙石 5,017 -209
19 金瑞期货 23,991 -19,381 光大期货 5,412 -196 浙江新世纪 3,341 -1,890
20 鲁能金穗 21,914 -1,311 上海良茂 5,040 1,976 格林期货 3,339 177
合计   986,388 -145,054   196,238 -4,866   295,772 1,990
合约代码 SR809 日期: 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 859 496 上海浙石 2,123 50 中粮期货 6,730 0
2 长城伟业 229 58 宝城期货 1,675 138 万达期货 3,109 -510
3 中粮期货 224 -659 光大期货 1,418 10 东莞华联 1,700 0
4 宝城期货 138 101 格林期货 1,350 0 北京中期 500 0
5 国际期货 101 13 长城伟业 1,070 -229 浙江新华 500 0
6 上海浙石 100 100 万达期货 1,005 -147 浙江新世纪 220 0
7 浙江大地 81 81 浙江永安 767 -30 国际期货 183 -5
8 光大期货 36 -142 路易达孚 714 -200 上海浙石 167 0
9 信达期货 30 30 中粮期货 700 10 浙江永安 165 0
10 浙江永安 30 0 国际期货 651 -84 中天期货 153 0
11 大越期货 30 20 上海中期 469 -23 长城伟业 149 0
12 鲁证期货 28 -52 浙江大地 329 -81 和融期货 39 -150
13 上海中期 23 23 上海通联 300 0 格林期货 30 0
14 创元期货 15 -20 东海期货 225 0 银建期货 30 0
15 浙江新华 12 -36 信达期货 160 30 东吴期货 30 0
16 广东集成利 11 11 经易期货 124 0 南华期货 30 0
17 广发期货 10 -1 浙江新华 120 -12 陕西长安 18 0
18 浙江天马 9 9 弘信期货 99 0 - - -
19 新湖期货 9 9 鲁能金穗 80 0 - - -
20 中天期货 5 -30 大越期货 60 -30 - - -
合计   1,980 11   13,439 -598   13,753 -665
合约代码 SR811 日期: 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 732 212 中粮期货 3,363 -71 上海浙石 3,524 0
2 万达期货 610 354 中天期货 1,075 -1 光大期货 2,434 65
3 长城伟业 559 109 海通期货 1,060 25 宝城期货 1,675 138
4 东吴期货 558 142 江苏东华 832 -34 长城伟业 1,406 -186
5 中辉期货 430 294 广发期货 747 -52 格林期货 1,350 -1
6 安徽徽商 363 254 上海中期 708 -1 国际期货 1,130 -17
7 招商期货 259 141 浙江永安 692 -31 万达期货 990 -373
8 浙江永安 258 -54 瑞达期货 679 191 浙江永安 970 -35
9 光大期货 240 19 国际期货 626 -143 上海中期 805 37
10 瑞达期货 235 81 重庆先融 608 1 申银万国 740 0
11 东海期货 144 69 创元期货 544 -20 冠通期货 690 0
12 宝城期货 138 86 中辉期货 505 -261 重庆先融 600 0
13 广发期货 133 -36 南华期货 504 -2 安徽徽商 400 0
14 一德期货 124 -57 红塔期货 416 49 银河期货 382 0
15 浙江大地 123 79 安徽徽商 408 -13 东莞华联 380 -20
16 上海通联 113 -6 经易期货 368 1 上海通联 379 29
17 上海中期 106 -128 津投期货 310 0 浙江大地 329 -81
18 新纪元期货 103 -7 珠江期货 298 1 大越期货 221 -30
19 冠通期货 80 -26 成都倍特 285 17 浙江新华 120 -13
20 红塔期货 77 76 新纪元期货 244 38 广发期货 112 -1
合计   5,385 1,602   14,272 -306   18,637 -488
合约代码 SR901 日期: 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 120,946 -33,328 大越期货 14,883 596 国际期货 25,118 3,104
2 上海通联 107,323 -1,053 浙江永安 8,989 -2,443 中粮期货 18,719 1,318
3 万达期货 78,373 7,357 南华期货 6,443 1,004 长城伟业 17,640 -1,118
4 浙江永安 51,015 -7,996 格林期货 5,503 516 万达期货 11,046 -1,917
5 中辉期货 44,633 -56,663 浙江中大 5,039 401 浙江永安 10,388 2,332
6 浙江大地 39,530 1,937 江苏弘业 4,943 542 上海通联 6,923 1,038
7 浙江新世纪 32,456 3,627 万达期货 4,856 1,148 金鹏期货 6,714 -811
8 国际期货 31,795 -1,292 瑞达期货 4,648 981 北方期货 5,683 -1,702
9 银河期货 27,429 -4,518 湖南大有 4,417 3,896 银建期货 4,454 -1
10 广发期货 26,891 7,078 鲁证期货 4,163 838 中谷期货 4,394 -93
11 南华期货 26,242 -3,428 创元期货 3,545 227 上海中期 4,344 117
12 冠通期货 25,634 -773 国际期货 3,462 -889 浙江中大 3,149 -1,001
13 成都倍特 23,538 3,395 浙江新华 3,350 -1,918 北京中期 3,064 219
14 浙江天马 22,894 -23,973 广发期货 3,324 336 路易达孚 2,885 -58
15 海通期货 22,776 299 上海良茂 3,167 1,625 光大期货 2,790 50
16 浙江中大 21,792 -6,941 长城伟业 3,090 -936 东莞华联 2,519 -169
17 五矿海勤 20,762 18,650 上海中财 2,810 135 南华期货 2,144 -1,558
18 鲁能金穗 20,679 -40 冠通期货 2,574 1,341 一德期货 1,937 377
19 金瑞期货 20,641 -14,982 新纪元期货 2,563 957 银河期货 1,907 -22
20 中粮期货 20,206 10,394 银河期货 2,460 -2,641 山西三立 1,803 36
合计   785,555 -102,250   94,229 5,716   137,621 141
合约代码 SR903 日期: 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 2,996 -809 长城伟业 5,390 -274 长城伟业 18,090 42
2 长城伟业 2,542 1,218 浙江永安 4,426 41 万达期货 5,097 -114
3 江苏苏物 1,981 1,667 江苏弘业 1,927 51 北京中期 3,766 1
4 一德期货 1,862 1,843 路易达孚 1,700 0 国际期货 3,748 5
5 国元期货 1,627 -724 浙江中大 1,498 122 浙江天马 3,432 -30
6 晟鑫期货 1,468 -658 银河期货 1,483 -502 中粮期货 2,156 100
7 国际期货 1,466 -31 南华期货 1,252 77 银建期货 923 -20
8 万达期货 1,380 -154 浙江大地 1,014 -719 上海通联 906 -60
9 银河期货 1,196 -100 广发期货 894 74 中天期货 542 -111
10 广发期货 1,083 582 瑞达期货 849 18 东证期货 500 -3
11 浙江大地 832 236 汇鑫期货 769 -5 东莞华联 430 -70
12 上海通联 699 -212 万达期货 750 46 廊坊中糖 300 0
13 海航东银 662 -670 珠江期货 691 -15 浙江永安 217 -16
14 大越期货 542 35 浙江新世纪 684 -144 迈科期货 207 0
15 国泰君安 484 -149 方正期货 678 13 晟鑫期货 201 -4
16 江苏弘业 398 -86 浙江新华 662 -11 海通期货 178 4
17 浙江中大 392 48 道通期货 640 0 南华期货 167 45
18 中辉期货 330 -28 华海期货 613 0 新湖期货 165 8
19 鲁证期货 328 143 山西三立 585 -2 瑞达期货 158 -164
20 瑞达期货 324 76 中粮期货 551 2 上海浙石 126 -20
合计   22,592 2,227   27,056 -1,228   41,309 -407
合约代码 SR905 日期: 20080902
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 37,463 -6,750 国际期货 10,598 3 长城伟业 28,058 283
2 万达期货 32,322 -6,217 中粮期货 6,129 -355 中粮期货 16,060 2,251
3 浙江永安 13,975 5,106 金鹏期货 5,765 -553 万达期货 6,458 -3,175
4 长城伟业 13,542 -526 浙江天马 4,914 -116 北方期货 5,500 3,000
5 浙江大地 11,932 -1,790 中谷期货 4,822 309 银河期货 4,966 553
6 金鹏期货 8,939 -760 大越期货 4,754 -992 浙江永安 4,283 329
7 中粮期货 8,754 2,976 长城伟业 4,301 -383 上海通联 2,710 217
8 国际期货 7,670 2,668 浙江永安 4,003 -368 国际期货 2,392 71
9 晟鑫期货 6,732 -3,136 万达期货 3,220 63 路易达孚 2,316 0
10 首创期货 6,644 -4,548 江苏弘业 2,247 301 中谷期货 2,245 -22
11 冠通期货 6,507 2,175 上海通联 2,062 -30 浙江天马 1,734 793
12 中辉期货 6,491 386 浙江新华 1,651 10 浙江新世纪 1,143 -912
13 北京中期 6,162 3,474 方正期货 1,591 39 金元期货 1,081 75
14 银河期货 5,551 973 鲁证期货 1,557 136 一德期货 1,046 427
15 浙江新世纪 5,000 1,076 浙江大地 1,426 1,063 北京中期 881 -85
16 江苏弘业 4,691 1,402 南华期货 1,271 174 申银万国 871 60
17 浙江天马 4,503 -6,491 上海良茂 1,223 376 浙江大地 849 -3,355
18 浙江中大 4,348 -2,676 浙江中大 1,200 -193 道通期货 805 75
19 安徽徽商 4,010 -1,148 格林期货 1,156 27 光大期货 776 45
20 南华期货 3,752 -585 信达期货 1,153 140 渤海期货 715 77
合计   198,988 -14,391   65,043 -349   84,889 707
 
     
作者:佚名  来源:本站原创         【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
 
百度主题推广
最新推荐
相关文章

9月1日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
8月29日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
8月28日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
8月27日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
8月26日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
8月25日郑州商品交易所白糖期货持仓排行

| 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 友情链接 | 版权申明 | 在线投稿 | 支付方式 |

电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2006 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有