9月1日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
2009版
云南糖网
用户名: 密码: 验证码: 看不清楚? 信息订阅Rss2.0 用手机访问糖网!
 视频 | 热点 | 政策公告 | 评盘 | 会讯 | 资料 | 产销 | 国际 | 酒精 | 滇糖 | 网校 | 储运 | 糖股 | 下载 | 进出口 | 产业链
通知公告:
    云南糖网新版已经推出,欢迎您提出您的批评与意见!  [admin  2008年12月13日]        
 您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文
9月1日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-9-1 15:26:55
品种 白糖 : 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 170,443 -11,312 浙江永安 22,139 -3,814 长城伟业 73,496 -3,899
2 上海通联 153,949 -90,311 大越期货 20,554 -529 中粮期货 44,441 2,953
3 万达期货 111,780 -11,279 国际期货 17,301 754 万达期货 33,573 -2,362
4 中辉期货 108,069 20,353 长城伟业 15,952 -1,226 国际期货 30,415 1,347
5 浙江永安 68,740 -14,668 中粮期货 14,154 856 浙江永安 14,207 2,470
6 浙江天马 58,186 20,789 中谷期货 9,797 -267 上海通联 10,332 671
7 浙江大地 52,041 19,314 万达期货 9,263 754 北方期货 9,887 2,533
8 金瑞期货 43,372 3,528 银河期货 9,106 1,127 北京中期 8,112 -496
9 国际期货 40,503 -12,559 浙江天马 8,653 264 金鹏期货 7,782 1,030
10 银河期货 38,367 -913 南华期货 8,393 205 中谷期货 6,754 89
11 浙江中大 36,357 9,447 江苏弘业 8,371 202 银河期货 6,750 494
12 金鹏期货 35,035 -18,681 浙江新华 8,153 -280 浙江天马 6,598 -384
13 南华期货 34,604 2,694 格林期货 7,938 319 光大期货 5,932 -1,141
14 浙江新世纪 33,174 -11,076 浙江中大 7,809 545 银建期货 5,722 966
15 冠通期货 31,233 -4,462 金鹏期货 7,427 803 上海中期 5,611 -226
16 新湖期货 28,713 1,809 经易期货 6,422 366 东莞华联 5,292 124
17 海通期货 26,578 2,737 江苏文峰 6,299 18 路易达孚 5,259 0
18 首创期货 26,248 -2,258 成都倍特 6,138 -1,372 浙江新世纪 5,231 -782
19 广发期货 25,636 2,786 广发期货 6,020 202 上海浙石 5,226 124
20 创元期货 24,683 -14,087 瑞达期货 5,996 -76 浙江大地 4,787 -1,396
合计   1,147,711 -108,149   205,885 -1,149   295,407 2,115
合约代码 SR809 日期: 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 883 609 上海浙石 2,073 0 中粮期货 6,730 -300
2 万达期货 363 -60 宝城期货 1,537 37 万达期货 3,619 -68
3 东海期货 226 189 光大期货 1,408 -60 东莞华联 1,700 0
4 光大期货 178 86 格林期货 1,350 50 北京中期 500 0
5 长城伟业 171 -594 长城伟业 1,299 -35 浙江新华 500 0
6 路易达孚 100 100 万达期货 1,152 209 浙江新世纪 220 -9
7 国际期货 88 -124 路易达孚 914 -100 和融期货 189 -211
8 鲁证期货 80 -103 浙江永安 797 30 国际期货 188 0
9 北京中期 79 11 国际期货 735 -72 上海浙石 167 0
10 格林期货 50 -478 中粮期货 690 -551 浙江永安 165 0
11 鲁能金穗 50 -15 上海中期 492 0 中天期货 153 0
12 浙江新华 48 14 浙江大地 410 0 长城伟业 149 0
13 宝城期货 37 -163 上海通联 300 0 格林期货 30 0
14 创元期货 35 5 东海期货 225 224 银建期货 30 0
15 中天期货 35 -4 浙江新华 132 12 东吴期货 30 0
16 浙江永安 30 -73 信达期货 130 0 南华期货 30 0
17 上海大陆 20 16 经易期货 124 12 陕西长安 18 18
18 陕西长安 18 18 弘信期货 99 0 光大期货 6 -52
19 经易期货 12 -168 大越期货 90 10 - - -
20 上海中财 11 -37 鲁能金穗 80 50 - - -
合计   2,514 -771   14,037 -184   14,424 -622
合约代码 SR811 日期: 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 520 -347 中粮期货 3,434 207 上海浙石 3,524 -85
2 长城伟业 450 -408 中天期货 1,076 -3 光大期货 2,369 -138
3 东吴期货 416 -278 海通期货 1,035 -21 长城伟业 1,592 -113
4 浙江永安 312 -54 江苏东华 866 21 宝城期货 1,537 37
5 中粮期货 263 -378 广发期货 799 40 万达期货 1,363 -137
6 万达期货 256 -161 国际期货 769 -13 格林期货 1,351 49
7 上海中期 234 101 中辉期货 766 -120 国际期货 1,147 -13
8 海航东银 223 122 浙江永安 723 -116 浙江永安 1,005 42
9 光大期货 221 133 上海中期 709 -65 上海中期 768 -163
10 路易达孚 200 200 重庆先融 607 -5 申银万国 740 0
11 一德期货 181 80 创元期货 564 7 冠通期货 690 0
12 国贸期货 172 136 南华期货 506 -5 重庆先融 600 0
13 广发期货 169 10 瑞达期货 488 -101 浙江大地 410 0
14 瑞达期货 154 39 安徽徽商 421 -6 安徽徽商 400 -3
15 创元期货 150 83 红塔期货 367 1 东莞华联 400 10
16 浙江新华 141 93 经易期货 367 -65 银河期货 382 9
17 江苏弘业 140 100 津投期货 310 0 上海通联 350 2
18 中辉期货 136 -238 珠江期货 297 0 大越期货 251 0
19 中天期货 122 120 成都倍特 268 2 中天期货 165 15
20 上海通联 119 117 北京中期 245 6 浙江新华 133 13
合计   4,579 -530   14,617 -236   19,177 -475
合约代码 SR901 日期: 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 154,274 -5,670 大越期货 14,287 -910 国际期货 22,014 1,134
2 上海通联 108,376 -89,883 浙江永安 11,432 -3,655 长城伟业 18,758 -3,361
3 中辉期货 101,296 23,711 江苏文峰 6,072 -3 中粮期货 17,401 412
4 万达期货 71,016 -6,779 南华期货 5,439 323 万达期货 12,963 -1,253
5 浙江永安 59,011 2,172 浙江新华 5,268 8 浙江永安 8,056 2,488
6 浙江天马 46,867 18,150 成都倍特 5,129 -976 金鹏期货 7,525 930
7 浙江大地 37,593 19,366 银河期货 5,101 2,075 北方期货 7,385 2,034
8 金瑞期货 35,623 3,207 格林期货 4,987 59 上海通联 5,885 -29
9 国际期货 33,087 -6,553 浙江中大 4,638 599 中谷期货 4,487 76
10 银河期货 31,947 4,251 经易期货 4,566 -136 银建期货 4,455 949
11 南华期货 29,670 4,877 江苏弘业 4,401 250 上海中期 4,227 218
12 浙江新世纪 28,829 -9,505 国际期货 4,351 877 浙江中大 4,150 356
13 浙江中大 28,733 10,171 长城伟业 4,026 -1,069 南华期货 3,702 -217
14 新湖期货 27,899 2,996 万达期货 3,708 231 路易达孚 2,943 0
15 冠通期货 26,407 -7,142 瑞达期货 3,667 343 北京中期 2,845 -362
16 海通期货 22,477 2,398 珠江期货 3,501 601 光大期货 2,740 -812
17 东证期货 21,362 -3,432 鲁证期货 3,325 213 东莞华联 2,688 53
18 创元期货 21,204 -13,958 创元期货 3,318 -56 浙江新世纪 2,673 -929
19 金鹏期货 20,875 -8,097 广发期货 2,988 -143 中辉期货 2,106 -81
20 鲁能金穗 20,719 9,698 浙江天马 2,867 -49 浙江天马 2,081 -104
合计   927,265 -50,022   103,071 -1,418   139,084 1,502
合约代码 SR903 日期: 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 3,805 -1,034 长城伟业 5,664 -20 长城伟业 18,048 -322
2 国元期货 2,351 -225 浙江永安 4,385 -58 万达期货 5,211 -84
3 晟鑫期货 2,126 4 银河期货 1,985 -225 北京中期 3,765 0
4 万达期货 1,534 -374 江苏弘业 1,876 -273 国际期货 3,743 22
5 国际期货 1,497 13 浙江大地 1,733 -230 浙江天马 3,462 15
6 海航东银 1,332 249 路易达孚 1,700 0 中粮期货 2,056 -39
7 长城伟业 1,324 -1,634 浙江中大 1,376 -37 上海通联 966 -1
8 银河期货 1,296 -956 南华期货 1,175 130 银建期货 943 20
9 上海通联 911 -198 瑞达期货 831 26 中天期货 653 95
10 东证期货 722 719 浙江新世纪 828 32 大越期货 504 500
11 国泰君安 633 153 广发期货 820 -44 东证期货 503 0
12 浙江大地 596 -60 国泰君安 801 332 东莞华联 500 59
13 和融期货 575 145 汇鑫期货 774 -2 广发期货 431 179
14 湖北金龙 537 472 珠江期货 706 -21 瑞达期货 322 -40
15 大越期货 507 464 万达期货 704 -278 廊坊中糖 300 0
16 天汇期货 504 417 浙江新华 673 -109 浙江永安 233 0
17 广发期货 501 -84 方正期货 665 60 迈科期货 207 0
18 南华期货 491 174 道通期货 640 -3 晟鑫期货 205 4
19 江苏弘业 484 94 华海期货 613 7 海通期货 174 -1
20 浙江永安 454 -505 一德期货 588 -16 新湖期货 157 0
合计   22,180 -2,166   28,537 -729   42,383 407
合约代码 SR905 日期: 20080901
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 44,213 701 国际期货 10,595 -17 长城伟业 27,775 -103
2 万达期货 38,539 -3,636 中粮期货 6,484 1,258 中粮期货 13,809 2,806
3 长城伟业 14,068 -2,793 金鹏期货 6,318 751 万达期货 9,633 -821
4 浙江大地 13,722 386 大越期货 5,746 296 银河期货 4,413 -22
5 首创期货 11,192 -2,061 浙江天马 5,030 260 浙江大地 4,204 -156
6 浙江天马 10,994 2,617 长城伟业 4,684 -121 浙江永安 3,954 -67
7 晟鑫期货 9,868 107 中谷期货 4,513 -73 北方期货 2,500 499
8 金鹏期货 9,699 -9,361 浙江永安 4,371 -24 上海通联 2,493 789
9 浙江永安 8,869 -16,103 万达期货 3,157 584 国际期货 2,321 181
10 金瑞期货 7,702 322 上海通联 2,092 410 路易达孚 2,316 0
11 浙江中大 7,024 -353 江苏弘业 1,946 216 中谷期货 2,267 13
12 中辉期货 6,105 -3,174 浙江新华 1,641 -191 浙江新世纪 2,055 195
13 中粮期货 5,778 -3,901 华海期货 1,564 -411 金元期货 1,006 403
14 安徽徽商 5,158 240 方正期货 1,552 -755 汇鑫期货 1,000 159
15 国际期货 5,002 -5,263 鲁证期货 1,421 311 北京中期 966 -135
16 山西三立 4,970 2,163 浙江中大 1,393 -63 浙江天马 941 -302
17 广发期货 4,916 1,980 中辉期货 1,145 66 申银万国 811 790
18 格林期货 4,642 457 格林期货 1,129 198 光大期货 731 -140
19 银河期货 4,578 -3,971 南华期货 1,097 -243 道通期货 730 89
20 南华期货 4,337 -2,251 广发期货 1,016 300 渤海期货 638 568
合计   221,376 -43,894   66,894 2,752   84,563 4,746
 
     

相关信息: 
12月12日郑商所白糖期货持仓排行
12月11日郑商所白糖期货持仓排行
12月10日郑商所白糖期货持仓排行
12月9日郑商所白糖期货持仓排行
12月8日郑商所白糖期货持仓排行
12月5日郑商所白糖期货持仓排行

网友评论
笔名:   
评分: 1分 2分 3分
内容:
·遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
·尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·云南糖网拥有管理笔名和留言的一切权利。
·您在云南糖网留言板发表的言论,云南糖网有权在网站内转载或引用。
·云南糖网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
百 度 合 作  
 
 
图 片 文 章  
 
 
最 近 更 新  
 
 
  | 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 意见反馈 | 版权申明 | 产品介绍 | 在线投稿 | 支付方式 |  
电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2009 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有