8月28日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
2009版
云南糖网
用户名: 密码: 验证码: 看不清楚? 信息订阅Rss2.0 用手机访问糖网!
 视频 | 热点 | 政策公告 | 评盘 | 会讯 | 资料 | 产销 | 国际 | 酒精 | 滇糖 | 网校 | 储运 | 糖股 | 下载 | 进出口 | 产业链
通知公告:
    云南糖网新版已经推出,欢迎您提出您的批评与意见!  [admin  2008年12月13日]        
 您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文
8月28日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-8-28 15:07:29
品种 白糖 : 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 87,205 -1,845 大越期货 23,141 0 长城伟业 68,588 -1,670
2 中辉期货 54,777 14,370 浙江永安 21,035 556 中粮期货 34,029 -3,873
3 万达期货 54,086 3,296 长城伟业 15,974 -127 国际期货 32,475 614
4 上海通联 53,001 -18,186 国际期货 15,406 103 万达期货 30,124 -4,210
5 浙江永安 42,380 10,568 中粮期货 12,597 -891 浙江永安 10,795 -2,038
6 国际期货 28,723 -7,454 中谷期货 9,284 536 上海通联 10,197 -465
7 金鹏期货 24,204 -5,624 江苏弘业 9,014 -68 北京中期 7,709 22
8 浙江新世纪 20,436 425 南华期货 8,128 -166 银河期货 7,231 172
9 浙江大地 19,288 -1,653 万达期货 8,067 -546 北方期货 6,988 -372
10 中粮期货 17,698 -2,416 浙江天马 7,529 33 中谷期货 6,760 130
11 冠通期货 17,057 -3,869 格林期货 7,167 60 浙江天马 5,729 -371
12 浙江天马 16,798 -11,500 浙江中大 7,006 -1,512 浙江大地 5,721 108
13 银河期货 15,209 -3,340 瑞达期货 6,228 -23 上海中期 5,596 11
14 浙江中大 14,488 -4,360 广发期货 5,950 -126 光大期货 5,584 271
15 上海中期 13,847 1,856 银河期货 5,898 -1,521 路易达孚 5,259 0
16 南华期货 12,758 -4,138 浙江新华 5,410 -767 上海浙石 5,137 143
17 格林期货 12,250 1,634 光大期货 5,011 -275 银建期货 4,837 -47
18 北京中期 10,445 2,467 路易达孚 4,830 0 东莞华联 4,781 331
19 晟鑫期货 9,788 -3,804 鲁证期货 4,822 85 金鹏期货 3,532 379
20 浙江新华 9,504 -4,004 方正期货 4,533 -387 浙江中大 3,328 1,966
合计   533,942 -37,577   187,030 -5,036   264,400 -8,899
合约代码 SR809 日期: 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 1,691 1,091 上海浙石 2,093 340 中粮期货 7,027 -929
2 光大期货 564 508 光大期货 1,492 -220 万达期货 3,881 -60
3 上海中财 516 516 中粮期货 1,378 352 东莞华联 1,700 0
4 长城伟业 419 190 宝城期货 1,300 100 北京中期 506 0
5 上海浙石 340 330 万达期货 1,172 -37 浙江新华 500 0
6 中谷期货 205 202 路易达孚 1,014 0 和融期货 400 0
7 江苏弘业 200 186 长城伟业 946 10 浙江新世纪 360 -111
8 银河期货 157 151 格林期货 828 -18 长城伟业 294 -187
9 金瑞期货 150 150 浙江永安 788 -92 上海中期 239 0
10 万达期货 145 119 国际期货 715 -18 国际期货 188 0
11 北京中期 119 108 上海中期 495 -34 浙江永安 175 0
12 浙江新世纪 111 110 银河期货 473 -3 上海浙石 167 0
13 晟鑫期货 106 80 上海通联 300 -50 中天期货 153 0
14 上海通联 101 97 浙江大地 255 85 光大期货 112 -30
15 宝城期货 100 -100 信达期货 230 -1 格林期货 30 -29
16 浙江大地 95 55 经易期货 212 0 银河期货 30 0
17 浙江永安 92 -6 北京中期 143 -117 银建期货 30 0
18 鲁证期货 87 82 广发期货 133 -1 东吴期货 30 0
19 珠江期货 51 1 弘信期货 121 -3 南华期货 30 0
20 格林期货 47 47 浙江新华 114 -28 新纪元期货 5 0
合计   5,296 3,917   14,202 265   15,857 -1,346
合约代码 SR811 日期: 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 光大期货 546 426 中粮期货 2,640 -34 上海浙石 3,749 280
2 长城伟业 367 33 中天期货 1,079 0 光大期货 2,573 -190
3 国际期货 332 -38 海通期货 999 6 万达期货 1,593 -43
4 上海浙石 300 290 江苏东华 852 11 宝城期货 1,300 100
5 中谷期货 200 200 浙江永安 769 -14 长城伟业 1,241 -46
6 安徽徽商 142 -14 上海中期 750 -2 国际期货 1,106 -8
7 鲁证期货 139 121 广发期货 674 7 浙江永安 945 -6
8 东吴期货 128 41 瑞达期货 625 -3 上海中期 918 10
9 万达期货 111 -72 国际期货 615 -94 格林期货 800 0
10 晟鑫期货 110 84 重庆先融 611 0 申银万国 740 0
11 宝城期货 100 -100 中辉期货 593 -70 冠通期货 690 0
12 中辉期货 98 -41 创元期货 558 0 重庆先融 601 1
13 浙江大地 90 26 南华期货 472 0 安徽徽商 400 -1
14 中粮期货 84 -64 安徽徽商 413 -3 银河期货 376 3
15 江苏弘业 74 2 经易期货 393 -17 上海通联 349 1
16 浙江永安 70 -9 红塔期货 361 2 东莞华联 330 0
17 宁波杉立 49 1 津投期货 347 0 浙江大地 250 90
18 浙江中大 48 2 珠江期货 297 -4 大越期货 221 0
19 东海期货 47 35 成都倍特 279 2 中天期货 150 0
20 经易期货 44 15 云晨期货 262 27 广发期货 110 -15
合计   3,079 938   13,589 -186   18,442 176
合约代码 SR901 日期: 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 72,993 -2,286 大越期货 15,094 0 国际期货 22,873 -959
2 中辉期货 47,682 16,944 浙江永安 10,572 -304 长城伟业 16,785 -2,004
3 上海通联 30,903 -11,210 南华期货 5,390 113 万达期货 11,440 -2,287
4 万达期货 29,938 3,451 格林期货 5,139 189 中粮期货 10,696 -2,913
5 浙江永安 27,967 7,034 江苏弘业 4,448 54 上海通联 6,262 305
6 国际期货 18,790 -5,605 长城伟业 4,163 -343 浙江永安 5,928 -2,331
7 浙江新世纪 17,687 -21 瑞达期货 3,966 93 北方期货 4,987 -372
8 冠通期货 15,902 -4,183 浙江中大 3,927 -1,367 中谷期货 4,385 300
9 浙江天马 13,573 -10,908 创元期货 3,217 -128 上海中期 3,926 4
10 上海中期 13,265 2,444 广发期货 3,144 -17 金鹏期货 3,391 422
11 金鹏期货 11,803 -2,751 新湖期货 3,140 -125 浙江中大 2,980 2,072
12 浙江中大 11,355 -2,072 国际期货 2,997 267 路易达孚 2,943 0
13 中粮期货 10,700 -3,536 鲁证期货 2,927 121 北京中期 2,523 21
14 格林期货 9,915 2,187 万达期货 2,790 -499 东莞华联 2,422 3
15 浙江大地 9,071 -1,532 浙江新华 2,567 -697 光大期货 2,395 432
16 南华期货 8,713 -2,372 上海中财 2,548 569 红塔期货 2,056 -274
17 银河期货 8,338 -210 中辉期货 2,157 -632 南华期货 2,032 -284
18 浙江新华 7,441 -2,077 上海良茂 2,123 3 银河期货 2,006 -127
19 海通期货 7,260 -2,073 浙江天马 2,091 28 新湖期货 2,002 -77
20 成都倍特 7,040 -17,738 江苏东华 1,949 217 山西三立 1,927 -70
合计   380,336 -36,514   84,349 -2,458   113,959 -8,139
合约代码 SR903 日期: 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 1,889 -869 长城伟业 5,549 -32 长城伟业 18,105 451
2 上海通联 1,414 517 浙江永安 3,990 7 万达期货 5,046 -169
3 国元期货 1,156 172 江苏弘业 2,237 13 国际期货 3,829 -58
4 国际期货 1,018 -720 浙江大地 1,903 3 北京中期 3,764 -4
5 长城伟业 911 -1,194 银河期货 1,850 34 浙江天马 3,433 52
6 万达期货 806 -1,190 路易达孚 1,700 0 中粮期货 2,096 0
7 晟鑫期货 548 -646 浙江中大 1,608 34 银建期货 1,903 1
8 银河期货 504 -1,234 南华期货 1,218 0 上海通联 1,221 -102
9 瑞达期货 456 309 万达期货 977 -41 中天期货 544 134
10 东莞华联 360 324 广发期货 966 -6 东证期货 500 0
11 中天期货 350 -110 瑞达期货 871 -17 东莞华联 328 328
12 江苏苏物 333 127 汇鑫期货 771 -16 瑞达期货 324 -187
13 浙江永安 280 -75 浙江新华 740 -1 廊坊中糖 300 0
14 广发期货 263 -459 珠江期货 711 -1 浙江永安 221 -77
15 美尔雅 241 210 道通期货 640 13 迈科期货 207 0
16 浙江天马 227 -345 华海期货 605 -2 晟鑫期货 201 0
17 海航东银 223 -1,220 方正期货 599 -18 海通期货 195 -5
18 浙江新世纪 214 4 山西三立 574 2 新湖期货 163 -5
19 中粮期货 206 106 中粮期货 549 0 和融期货 145 0
20 南华期货 200 -559 上海中期 533 0 中信建投 140 0
合计   11,599 -6,852   28,591 -28   42,665 359
合约代码 SR905 日期: 20080828
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 22,822 995 国际期货 10,147 175 长城伟业 24,877 348
2 上海通联 19,754 -7,460 大越期货 7,560 9 中粮期货 9,840 19
3 浙江永安 13,859 3,741 中粮期货 5,172 40 万达期货 7,415 -1,650
4 长城伟业 11,674 1,342 长城伟业 5,019 320 银河期货 4,793 307
5 浙江大地 10,016 68 浙江天马 4,669 -13 浙江大地 4,117 355
6 金鹏期货 9,717 -2,029 浙江永安 4,457 1,018 国际期货 3,520 1,629
7 国际期货 8,306 -843 中谷期货 4,324 831 浙江永安 2,809 379
8 中辉期货 6,785 -2,454 万达期货 2,633 24 路易达孚 2,316 0
9 银河期货 5,406 -1,907 金鹏期货 2,510 418 中谷期货 2,275 31
10 北京中期 4,830 812 江苏弘业 2,201 63 北方期货 2,000 0
11 中粮期货 4,779 -23 华海期货 2,071 369 上海通联 1,709 -724
12 晟鑫期货 4,609 -1,984 方正期货 1,712 -26 浙江天马 1,639 -340
13 首创期货 3,986 -1,873 上海通联 1,537 202 浙江新世纪 1,253 -471
14 南华期货 3,804 -1,187 浙江新华 1,534 -45 银建期货 1,070 28
15 江苏弘业 3,097 782 浙江中大 1,148 -166 北京中期 884 7
16 浙江天马 2,983 -227 鲁证期货 1,114 -30 鲁证期货 740 612
17 山西三立 2,899 133 信达期货 1,041 -24 一德期货 649 197
18 浙江中大 2,792 -2,099 南华期货 925 -273 道通期货 621 -15
19 金元期货 2,704 406 上海大陆 885 -231 汇鑫期货 583 -231
20 浙江新世纪 2,415 381 中辉期货 869 -239 上海大陆 522 -360
合计   147,237 -13,426   61,528 2,422   73,632 121
 
     

相关信息: 
12月12日郑商所白糖期货持仓排行
12月11日郑商所白糖期货持仓排行
12月10日郑商所白糖期货持仓排行
12月9日郑商所白糖期货持仓排行
12月8日郑商所白糖期货持仓排行
12月5日郑商所白糖期货持仓排行

网友评论
笔名:   
评分: 1分 2分 3分
内容:
·遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
·尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·云南糖网拥有管理笔名和留言的一切权利。
·您在云南糖网留言板发表的言论,云南糖网有权在网站内转载或引用。
·云南糖网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
百 度 合 作  
 
 
图 片 文 章  
 
 
最 近 更 新  
 
 
  | 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 意见反馈 | 版权申明 | 产品介绍 | 在线投稿 | 支付方式 |  
电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2009 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有