8月27日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
2009版
云南糖网
用户名: 密码: 验证码: 看不清楚? 信息订阅Rss2.0 用手机访问糖网!
 视频 | 热点 | 政策公告 | 评盘 | 会讯 | 资料 | 产销 | 国际 | 酒精 | 滇糖 | 网校 | 储运 | 糖股 | 下载 | 进出口 | 产业链
通知公告:
    云南糖网新版已经推出,欢迎您提出您的批评与意见!  [admin  2008年12月13日]        
 您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文
8月27日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-8-27 15:08:17
品种 白糖 : 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 89,050 -58,153 大越期货 23,141 -1,772 长城伟业 70,258 4,385
2 上海通联 71,187 -40,836 浙江永安 20,479 -1,166 中粮期货 37,902 3,944
3 万达期货 50,790 -34,199 长城伟业 16,101 2,383 万达期货 34,334 4,407
4 中辉期货 40,407 -264 国际期货 15,303 -118 国际期货 31,861 4,565
5 国际期货 36,177 -8,204 中粮期货 13,488 600 浙江永安 12,833 -436
6 浙江永安 31,812 -25,625 江苏弘业 9,082 -635 上海通联 10,662 386
7 金鹏期货 29,828 3,509 中谷期货 8,748 56 北京中期 7,687 -182
8 浙江天马 28,298 -4,854 万达期货 8,613 -2,535 北方期货 7,360 4,310
9 成都倍特 26,556 4,072 浙江中大 8,518 999 银河期货 7,059 -1,050
10 浙江大地 20,941 -1,958 南华期货 8,294 -387 中谷期货 6,630 -261
11 冠通期货 20,926 -10,623 浙江天马 7,496 31 浙江天马 6,100 -1,425
12 中粮期货 20,114 -7,999 银河期货 7,419 1,225 浙江新世纪 5,653 804
13 浙江新世纪 20,011 -11,871 格林期货 7,107 -164 浙江大地 5,613 -293
14 浙江中大 18,848 -2,693 瑞达期货 6,251 600 上海中期 5,585 -122
15 银河期货 18,549 -11,432 浙江新华 6,177 809 光大期货 5,313 -1,972
16 新湖期货 17,096 -742 广发期货 6,076 -136 路易达孚 5,259 500
17 南华期货 16,896 -10,970 光大期货 5,286 446 上海浙石 4,994 112
18 海通期货 13,833 -5,325 中辉期货 5,035 96 银建期货 4,884 712
19 广发期货 13,652 936 方正期货 4,920 -11 东莞华联 4,450 23
20 晟鑫期货 13,592 -3,191 路易达孚 4,830 500 金鹏期货 3,153 -1,109
合计   598,563 -230,422   192,364 821   277,590 17,298
合约代码 SR809 日期: 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 600 -2,474 上海浙石 1,753 -10 中粮期货 7,956 -200
2 长城伟业 229 -110 光大期货 1,712 -6 万达期货 3,941 -20
3 宝城期货 200 90 万达期货 1,209 -6 东莞华联 1,700 0
4 国际期货 137 -861 宝城期货 1,200 200 北京中期 506 0
5 浙江永安 98 5 中粮期货 1,026 0 浙江新华 500 0
6 新湖期货 98 68 路易达孚 1,014 0 长城伟业 481 70
7 东吴期货 76 50 长城伟业 936 127 浙江新世纪 471 0
8 光大期货 56 -38 浙江永安 880 57 和融期货 400 0
9 珠江期货 50 14 格林期货 846 0 上海中期 239 0
10 瑞达期货 50 -45 国际期货 733 11 国际期货 188 0
11 浙江大地 40 14 上海中财 575 0 浙江永安 175 -15
12 大连良运 40 40 上海中期 529 -14 上海浙石 167 0
13 烟台中州 33 19 银河期货 476 -6 中天期货 153 0
14 江苏苏物 32 32 上海通联 350 0 光大期货 142 -50
15 天富期货 31 31 中谷期货 310 -3 格林期货 59 0
16 广发期货 31 -13 北京中期 260 -11 上海通联 51 0
17 晟鑫期货 26 -221 信达期货 231 -2 银河期货 30 0
18 万达期货 26 -249 经易期货 212 0 银建期货 30 0
19 广永期货 22 9 江苏弘业 208 -14 东吴期货 30 0
20 浙江中大 20 10 浙江大地 170 40 南华期货 30 0
合计   1,895 -3,629   14,630 363   17,249 -215
合约代码 SR811 日期: 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 370 -181 中粮期货 2,674 0 上海浙石 3,469 -10
2 长城伟业 334 -252 中天期货 1,079 -10 光大期货 2,763 -120
3 宝城期货 200 85 海通期货 993 38 万达期货 1,636 3
4 万达期货 183 -397 江苏东华 841 5 长城伟业 1,287 180
5 上海中期 159 145 浙江永安 783 5 宝城期货 1,200 200
6 安徽徽商 156 81 上海中期 752 -2 国际期货 1,114 57
7 中粮期货 148 105 国际期货 709 -1 浙江永安 951 6
8 中辉期货 139 -102 广发期货 667 -3 上海中期 908 -151
9 光大期货 120 -222 中辉期货 663 35 格林期货 800 0
10 东吴期货 87 -426 瑞达期货 628 -4 申银万国 740 0
11 新湖期货 86 38 重庆先融 611 2 冠通期货 690 -13
12 海通期货 84 37 创元期货 558 0 重庆先融 600 0
13 浙江永安 79 -308 南华期货 472 0 安徽徽商 401 -15
14 江苏弘业 72 1 安徽徽商 416 3 银河期货 373 -3
15 浙江大地 64 21 经易期货 410 11 上海通联 348 0
16 新纪元期货 59 -4 红塔期货 359 32 东莞华联 330 30
17 金友期货 58 -4 津投期货 347 0 中谷期货 300 0
18 宁波杉立 48 8 珠江期货 301 3 大越期货 221 0
19 方正期货 48 10 成都倍特 277 -2 浙江大地 160 40
20 浙江中大 46 26 长城伟业 263 56 中天期货 150 0
合计   2,540 -1,339   13,803 168   18,441 204
合约代码 SR901 日期: 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 75,279 -52,540 大越期货 15,094 -1,618 国际期货 23,832 4,728
2 上海通联 42,113 -34,549 浙江永安 10,876 30 长城伟业 18,789 171
3 中辉期货 30,738 -2,798 浙江中大 5,294 828 万达期货 13,727 1,285
4 万达期货 26,487 -13,498 南华期货 5,277 -781 中粮期货 13,609 3,272
5 成都倍特 24,778 4,304 格林期货 4,950 -114 浙江永安 8,259 -367
6 浙江天马 24,481 -237 长城伟业 4,506 604 上海通联 5,957 185
7 国际期货 24,395 -8,709 江苏弘业 4,394 -681 北方期货 5,359 3,321
8 浙江永安 20,933 -15,028 瑞达期货 3,873 554 中谷期货 4,085 -258
9 冠通期货 20,085 -10,311 创元期货 3,345 41 上海中期 3,922 -80
10 浙江新世纪 17,708 -7,516 万达期货 3,289 -2,864 浙江新世纪 3,156 914
11 新湖期货 15,788 -1,097 新湖期货 3,265 1,309 金鹏期货 2,969 -868
12 金鹏期货 14,554 1,251 浙江新华 3,264 642 路易达孚 2,943 0
13 中粮期货 14,236 -457 中粮期货 3,164 934 北京中期 2,502 -206
14 浙江中大 13,427 -2,748 广发期货 3,161 89 东莞华联 2,419 11
15 南华期货 11,085 -9,098 鲁证期货 2,806 -244 红塔期货 2,330 -164
16 上海中期 10,821 -22,465 中辉期货 2,789 80 南华期货 2,316 -70
17 浙江大地 10,603 873 国际期货 2,730 -247 银河期货 2,133 201
18 经易期货 9,611 1,686 银河期货 2,532 587 新湖期货 2,079 65
19 浙江新华 9,518 -4,998 浙江良时 2,320 1,737 山西三立 1,997 21
20 广发期货 9,473 164 方正期货 2,184 70 光大期货 1,963 -1,611
合计   426,113 -177,771   89,113 956   124,346 10,550
合约代码 SR903 日期: 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 2,758 -629 长城伟业 5,581 744 长城伟业 17,654 887
2 长城伟业 2,105 -3,319 浙江永安 3,983 -49 万达期货 5,215 422
3 万达期货 1,996 -1,927 江苏弘业 2,224 -25 国际期货 3,887 127
4 银河期货 1,738 -1,577 浙江大地 1,900 205 北京中期 3,768 0
5 国际期货 1,738 -450 银河期货 1,816 48 浙江天马 3,381 -252
6 海航东银 1,443 968 路易达孚 1,700 0 中粮期货 2,096 30
7 晟鑫期货 1,194 1,094 浙江中大 1,574 53 银建期货 1,902 0
8 国元期货 984 -1,911 南华期货 1,218 -27 上海通联 1,323 47
9 上海通联 897 -1,605 万达期货 1,018 70 瑞达期货 511 1
10 南华期货 759 373 广发期货 972 -8 东证期货 500 0
11 广发期货 722 409 瑞达期货 888 -46 中天期货 410 -208
12 浙江新华 693 493 汇鑫期货 787 -10 廊坊中糖 300 0
13 浙江天马 572 -598 浙江新华 741 12 浙江永安 298 20
14 中天期货 460 231 珠江期货 712 -1 海航东银 226 196
15 金元期货 409 272 道通期货 627 -3 迈科期货 207 0
16 浙江中大 400 -137 方正期货 617 -7 晟鑫期货 201 0
17 光大期货 363 -396 国际期货 610 143 海通期货 200 5
18 浙江永安 355 -1,128 华海期货 607 -1 新湖期货 168 4
19 江苏弘业 347 71 山西三立 572 -14 上海浙石 160 27
20 浙江大地 286 -830 中粮期货 549 -6 和融期货 145 0
合计   20,219 -10,596   28,696 1,078   42,552 1,306
合约代码 SR905 日期: 20080827
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 27,214 -4,176 国际期货 9,972 69 长城伟业 24,529 2,398
2 万达期货 21,827 -18,026 大越期货 7,551 -133 中粮期货 9,821 955
3 金鹏期货 11,746 2,645 中粮期货 5,132 -315 万达期货 9,065 2,713
4 长城伟业 10,332 -2,147 长城伟业 4,699 848 银河期货 4,486 -1,196
5 浙江永安 10,118 -9,157 浙江天马 4,682 -295 浙江大地 3,762 -101
6 浙江大地 9,948 -2,034 中谷期货 3,493 -34 上海通联 2,433 253
7 中辉期货 9,239 2,746 浙江永安 3,439 -1,236 浙江永安 2,430 -94
8 国际期货 9,149 2,324 万达期货 2,609 336 路易达孚 2,316 500
9 银河期货 7,313 -1,693 江苏弘业 2,138 130 中谷期货 2,244 -4
10 晟鑫期货 6,593 -1,480 金鹏期货 2,092 -862 北方期货 2,000 990
11 首创期货 5,859 -1,700 方正期货 1,738 -49 浙江天马 1,979 -611
12 南华期货 4,991 -2,111 华海期货 1,702 19 国际期货 1,891 -304
13 浙江中大 4,891 258 浙江新华 1,579 170 浙江新世纪 1,724 -121
14 中粮期货 4,802 -4,339 上海通联 1,335 -7 银建期货 1,042 490
15 海通期货 4,153 -97 浙江中大 1,314 110 上海大陆 882 285
16 北京中期 4,018 178 南华期货 1,198 428 北京中期 877 21
17 安徽徽商 3,759 1,337 鲁证期货 1,144 115 汇鑫期货 814 390
18 广发期货 3,355 529 上海大陆 1,116 234 道通期货 636 -483
19 浙江天马 3,210 -3,992 中辉期货 1,108 12 招商期货 554 163
20 浙江新华 3,193 -964 信达期货 1,065 182 上海中期 507 114
合计   165,710 -41,899   59,106 -278   73,992 6,358
 
     

相关信息: 
12月12日郑商所白糖期货持仓排行
12月11日郑商所白糖期货持仓排行
12月10日郑商所白糖期货持仓排行
12月9日郑商所白糖期货持仓排行
12月8日郑商所白糖期货持仓排行
12月5日郑商所白糖期货持仓排行

网友评论
笔名:   
评分: 1分 2分 3分
内容:
·遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
·尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·云南糖网拥有管理笔名和留言的一切权利。
·您在云南糖网留言板发表的言论,云南糖网有权在网站内转载或引用。
·云南糖网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
百 度 合 作  
 
 
图 片 文 章  
 
 
最 近 更 新  
 
 
  | 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 意见反馈 | 版权申明 | 产品介绍 | 在线投稿 | 支付方式 |  
电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2009 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有