8月26日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
2009版
云南糖网
用户名: 密码: 验证码: 看不清楚? 信息订阅Rss2.0 用手机访问糖网!
 视频 | 热点 | 政策公告 | 评盘 | 会讯 | 资料 | 产销 | 国际 | 酒精 | 滇糖 | 网校 | 储运 | 糖股 | 下载 | 进出口 | 产业链
通知公告:
    云南糖网新版已经推出,欢迎您提出您的批评与意见!  [admin  2008年12月13日]        
 您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文
8月26日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-8-26 15:08:40
品种 白糖 : 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 147,203 86,077 大越期货 24,913 6,268 长城伟业 65,873 -10,906
2 上海通联 112,023 54,683 浙江永安 21,645 1,288 中粮期货 33,958 -10,092
3 万达期货 84,989 43,192 国际期货 15,421 -3,520 万达期货 29,927 -8,021
4 浙江永安 57,437 35,454 长城伟业 13,718 -1,231 国际期货 27,296 -4,257
5 国际期货 44,381 17,890 中粮期货 12,888 -117 浙江永安 13,269 4,607
6 中辉期货 40,671 16,178 万达期货 11,148 3,076 上海通联 10,276 428
7 上海中期 34,032 24,633 江苏弘业 9,717 170 银河期货 8,109 -622
8 浙江天马 33,152 20,346 中谷期货 8,692 -362 北京中期 7,869 -1,450
9 浙江新世纪 31,882 13,845 南华期货 8,681 -784 浙江天马 7,525 1,379
10 冠通期货 31,549 11,432 浙江中大 7,519 -119 光大期货 7,285 459
11 银河期货 29,981 14,371 浙江天马 7,465 -307 中谷期货 6,891 -77
12 中粮期货 28,113 19,383 格林期货 7,271 -1,599 浙江大地 5,906 957
13 南华期货 27,866 12,110 广发期货 6,212 -609 上海中期 5,707 317
14 金鹏期货 26,319 10,426 银河期货 6,194 -3,841 上海浙石 4,882 -267
15 浙江大地 22,899 5,860 瑞达期货 5,651 -914 浙江新世纪 4,849 -1,109
16 成都倍特 22,484 13,080 浙江新华 5,368 -859 路易达孚 4,759 -300
17 浙江中大 21,541 6,069 中辉期货 4,939 -874 东莞华联 4,427 -74
18 浙江新华 19,167 7,476 方正期货 4,931 -409 金鹏期货 4,262 -294
19 海通期货 19,158 11,165 鲁证期货 4,893 -366 银建期货 4,172 -1,007
20 湖南大有 18,453 8,517 光大期货 4,840 -1,269 道通期货 3,690 2,738
合计   853,300 432,187   192,106 -6,378   260,932 -27,591
合约代码 SR809 日期: 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 3,074 952 上海浙石 1,763 120 中粮期货 8,156 -1,698
2 国际期货 998 969 光大期货 1,718 6 万达期货 3,961 -37
3 长城伟业 339 222 万达期货 1,215 38 东莞华联 1,700 0
4 中谷期货 303 303 中粮期货 1,026 76 北京中期 506 0
5 万达期货 275 -133 路易达孚 1,014 0 浙江新华 500 0
6 银河期货 273 135 宝城期货 1,000 110 浙江新世纪 471 -170
7 晟鑫期货 247 2 格林期货 846 -5 长城伟业 411 -60
8 鲁证期货 201 186 浙江永安 823 -82 和融期货 400 0
9 浙江新世纪 170 168 长城伟业 809 -271 上海中期 239 0
10 浙江新华 151 95 国际期货 722 -988 光大期货 192 -16
11 上海浙石 140 96 上海中财 575 -1 浙江永安 190 -5
12 大越期货 122 0 上海中期 543 -7 国际期货 188 0
13 宝城期货 110 20 银河期货 482 200 上海浙石 167 0
14 瑞达期货 95 48 上海通联 350 0 中天期货 153 -2
15 光大期货 94 -197 中谷期货 313 -297 格林期货 59 29
16 浙江永安 93 55 北京中期 271 -15 上海通联 51 1
17 金鹏期货 75 61 信达期货 233 0 银河期货 30 -71
18 格林期货 54 52 江苏弘业 222 0 银建期货 30 0
19 陕西长安 52 52 经易期货 212 0 东吴期货 30 0
20 廊坊中糖 50 50 珠江期货 168 -16 南华期货 30 0
合计   6,916 3,136   14,305 -1,132   17,464 -2,029
合约代码 SR811 日期: 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 586 307 中粮期货 2,674 -3 上海浙石 3,479 62
2 万达期货 580 360 中天期货 1,089 -1 光大期货 2,883 -254
3 国际期货 551 376 海通期货 955 1 万达期货 1,633 -278
4 东吴期货 513 507 江苏东华 836 -10 长城伟业 1,107 -240
5 浙江永安 387 -67 浙江永安 778 37 上海中期 1,059 -2
6 银河期货 354 189 上海中期 754 -4 国际期货 1,057 -54
7 光大期货 342 78 国际期货 710 -199 宝城期货 1,000 110
8 中谷期货 301 300 广发期货 670 -58 浙江永安 945 -46
9 国元期货 286 28 瑞达期货 632 28 格林期货 800 -21
10 晟鑫期货 250 -4 中辉期货 628 -69 申银万国 740 0
11 中辉期货 241 -17 重庆先融 609 -1 冠通期货 703 0
12 经易期货 224 155 创元期货 558 -1 重庆先融 600 0
13 鲁证期货 142 88 南华期货 472 -87 安徽徽商 416 16
14 华安期货 142 26 安徽徽商 413 -3 银河期货 376 106
15 浙江新世纪 121 95 经易期货 399 -64 上海通联 348 0
16 宝城期货 115 25 津投期货 347 -2 中谷期货 300 -300
17 南华期货 113 50 红塔期货 327 -71 东莞华联 300 0
18 大越期货 106 4 珠江期货 298 0 大越期货 221 -100
19 上海浙石 98 78 成都倍特 279 47 中粮期货 160 0
20 广发期货 94 -13 新纪元期货 260 -7 中天期货 150 0
合计   5,546 2,565   13,688 -467   18,277 -1,001
合约代码 SR901 日期: 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 127,819 72,654 大越期货 16,712 1,476 国际期货 19,104 -4,838
2 上海通联 76,662 36,942 浙江永安 10,846 808 长城伟业 18,618 -6,344
3 万达期货 39,985 18,741 万达期货 6,153 2,828 万达期货 12,442 -3,499
4 浙江永安 35,961 19,276 南华期货 6,058 -394 中粮期货 10,337 -6,220
5 中辉期货 33,536 14,463 江苏弘业 5,075 235 浙江永安 8,626 4,885
6 上海中期 33,286 24,571 格林期货 5,064 -1,022 上海通联 5,772 577
7 国际期货 33,104 11,044 浙江中大 4,466 78 中谷期货 4,343 221
8 冠通期货 30,396 10,652 长城伟业 3,902 -625 上海中期 4,002 267
9 浙江新世纪 25,224 8,882 瑞达期货 3,319 -772 金鹏期货 3,837 -623
10 浙江天马 24,718 14,600 创元期货 3,304 -227 光大期货 3,574 989
11 成都倍特 20,474 11,859 广发期货 3,072 -405 路易达孚 2,943 0
12 南华期货 20,183 8,084 鲁证期货 3,050 -195 北京中期 2,708 -683
13 湖南大有 17,836 8,149 国际期货 2,977 -1,518 道通期货 2,570 2,264
14 新湖期货 16,885 11,906 中辉期货 2,709 -521 红塔期货 2,494 -875
15 银建期货 16,688 8,833 浙江新华 2,622 -1,038 中辉期货 2,463 -197
16 浙江中大 16,175 3,576 东航期货 2,342 -407 东莞华联 2,408 -73
17 银河期货 15,967 6,112 中粮期货 2,230 365 南华期货 2,386 247
18 中粮期货 14,693 10,171 方正期货 2,114 -789 浙江新世纪 2,242 -839
19 海通期货 14,549 8,853 上海中期 2,103 -249 北方期货 2,038 -2,937
20 浙江新华 14,516 4,741 上海中财 1,967 -585 新湖期货 2,014 199
合计   628,657 314,109   90,085 -2,957   114,921 -17,479
合约代码 SR903 日期: 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 5,424 4,808 长城伟业 4,837 -525 长城伟业 16,767 -2,269
2 万达期货 3,923 3,000 浙江永安 4,032 -563 万达期货 4,793 -2,929
3 金鹏期货 3,387 1,183 江苏弘业 2,249 -44 北京中期 3,768 -694
4 银河期货 3,315 2,529 银河期货 1,768 -1,151 国际期货 3,760 51
5 国元期货 2,895 1,969 路易达孚 1,700 -300 浙江天马 3,633 552
6 上海通联 2,502 2,099 浙江大地 1,695 -225 中粮期货 2,066 235
7 国际期货 2,188 1,649 浙江中大 1,521 -18 银建期货 1,902 -508
8 浙江永安 1,483 1,276 南华期货 1,245 -85 上海通联 1,276 -38
9 浙江天马 1,170 802 广发期货 980 -138 中天期货 618 218
10 浙江大地 1,116 536 万达期货 948 128 瑞达期货 510 -103
11 瑞达期货 981 950 瑞达期货 934 -4 东证期货 500 0
12 中粮期货 974 679 汇鑫期货 797 8 金元期货 302 86
13 浙江新世纪 949 770 浙江新华 729 -66 廊坊中糖 300 -50
14 江苏苏物 893 892 珠江期货 713 -5 浙江永安 278 42
15 北京中期 857 835 道通期货 630 -2 迈科期货 207 -1
16 光大期货 759 489 方正期货 624 -13 晟鑫期货 201 0
17 无锡国联 716 669 华海期货 608 2 海通期货 195 4
18 浙江中大 537 416 山西三立 586 -19 新湖期货 164 -4
19 银建期货 514 501 上海中期 569 3 和融期货 145 102
20 海航东银 475 465 中粮期货 555 -1 中信建投 140 0
合计   35,058 26,517   27,720 -3,018   41,525 -5,306
合约代码 SR905 日期: 20080826
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 39,853 20,887 国际期货 9,903 -659 长城伟业 22,131 -1,722
2 上海通联 31,390 14,782 大越期货 7,684 4,897 中粮期货 8,866 -2,358
3 浙江永安 19,275 14,798 中粮期货 5,447 -685 万达期货 6,352 -1,274
4 长城伟业 12,479 7,814 浙江天马 4,977 536 银河期货 5,682 -514
5 浙江大地 11,982 3,958 浙江永安 4,675 1,102 浙江大地 3,863 683
6 中粮期货 9,141 7,633 长城伟业 3,851 173 浙江天马 2,590 862
7 金鹏期货 9,101 3,880 中谷期货 3,527 -21 浙江永安 2,524 -287
8 银河期货 9,006 4,750 金鹏期货 2,954 -593 中谷期货 2,248 2
9 晟鑫期货 8,073 4,412 万达期货 2,273 49 国际期货 2,195 598
10 首创期货 7,559 1,209 江苏弘业 2,008 -64 上海通联 2,180 280
11 浙江天马 7,202 4,945 方正期货 1,787 381 浙江新世纪 1,845 191
12 南华期货 7,102 3,691 华海期货 1,683 901 路易达孚 1,816 -300
13 国际期货 6,825 3,235 浙江新华 1,409 357 道通期货 1,119 474
14 中辉期货 6,493 1,709 上海通联 1,342 -198 北方期货 1,010 8
15 大越期货 6,302 5,998 浙江中大 1,204 -67 北京中期 856 -68
16 浙江新世纪 5,410 3,926 浙江大地 1,106 955 美尔雅 781 756
17 浙江中大 4,633 2,009 中辉期货 1,096 -222 格林期货 772 10
18 海通期货 4,250 2,137 广发期货 1,077 130 一德期货 731 341
19 黑龙江天琪 4,204 4,054 鲁证期货 1,029 31 海航东银 718 540
20 浙江新华 4,157 2,567 格林期货 938 -535 上海大陆 597 142
合计   214,437 118,394   59,970 6,468   68,876 -1,636
 
     

相关信息: 
12月12日郑商所白糖期货持仓排行
12月11日郑商所白糖期货持仓排行
12月10日郑商所白糖期货持仓排行
12月9日郑商所白糖期货持仓排行
12月8日郑商所白糖期货持仓排行
12月5日郑商所白糖期货持仓排行

网友评论
笔名:   
评分: 1分 2分 3分
内容:
·遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
·尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·云南糖网拥有管理笔名和留言的一切权利。
·您在云南糖网留言板发表的言论,云南糖网有权在网站内转载或引用。
·云南糖网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
百 度 合 作  
 
 
图 片 文 章  
 
 
最 近 更 新  
 
 
  | 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 意见反馈 | 版权申明 | 产品介绍 | 在线投稿 | 支付方式 |  
电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2009 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有