8月25日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
2009版
云南糖网
用户名: 密码: 验证码: 看不清楚? 信息订阅Rss2.0 用手机访问糖网!
 视频 | 热点 | 政策公告 | 评盘 | 会讯 | 资料 | 产销 | 国际 | 酒精 | 滇糖 | 网校 | 储运 | 糖股 | 下载 | 进出口 | 产业链
通知公告:
    云南糖网新版已经推出,欢迎您提出您的批评与意见!  [admin  2008年12月13日]        
 您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文
8月25日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-8-25 15:08:50
品种 白糖 : 20080825
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 61,126 -60,345 浙江永安 20,357 -2,916 长城伟业 76,779 75
2 上海通联 57,340 13,392 国际期货 18,941 204 中粮期货 44,050 -728
3 万达期货 41,797 -49,210 大越期货 18,645 1,293 万达期货 37,948 712
4 国际期货 26,491 -17,597 长城伟业 14,949 -403 国际期货 31,553 1,289
5 中辉期货 24,493 -19,735 中粮期货 13,005 -172 上海通联 9,848 1,562
6 浙江永安 21,983 -22,111 银河期货 10,035 -980 北京中期 9,319 -62
7 冠通期货 20,117 -5,260 江苏弘业 9,547 -46 银河期货 8,731 134
8 浙江新世纪 18,037 -15,489 南华期货 9,465 -1,530 浙江永安 8,662 797
9 浙江大地 17,039 -12,538 中谷期货 9,054 -94 中谷期货 6,968 4
10 金鹏期货 15,893 -18,179 格林期货 8,870 193 光大期货 6,826 -4,756
11 南华期货 15,756 -11,899 万达期货 8,072 -519 浙江天马 6,146 697
12 银河期货 15,610 -3,661 浙江天马 7,772 333 北方期货 5,980 3,337
13 浙江中大 15,472 -8,259 浙江中大 7,638 -435 浙江新世纪 5,958 -13
14 首创期货 13,206 -4,407 经易期货 6,835 3,953 上海中期 5,390 -123
15 浙江天马 12,806 -10,428 广发期货 6,821 79 银建期货 5,179 -28
16 经易期货 12,582 -3,852 瑞达期货 6,565 -336 上海浙石 5,149 -81
17 浙江新华 11,691 -6,274 浙江新华 6,227 -331 路易达孚 5,059 0
18 湖南大有 9,936 -5,293 光大期货 6,109 649 浙江大地 4,949 934
19 成都倍特 9,404 -8,134 中辉期货 5,813 -102 金鹏期货 4,556 1,025
20 上海中期 9,399 -14,612 方正期货 5,340 460 东莞华联 4,501 -8
合计   430,178 -283,891   200,060 -700   293,551 4,767
合约代码 SR809 日期: 20080825
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,122 1,667 光大期货 1,712 -19 中粮期货 9,854 -953
2 平安期货 799 640 国际期货 1,710 19 万达期货 3,998 -200
3 万达期货 408 -7 上海浙石 1,643 11 东莞华联 1,700 0
4 上海通联 300 299 万达期货 1,177 -208 浙江新世纪 641 0
5 光大期货 291 208 长城伟业 1,080 64 北京中期 506 0
6 晟鑫期货 245 -3 路易达孚 1,014 0 浙江新华 500 0
7 银河期货 138 136 中粮期货 950 -283 长城伟业 471 -11
8 成都倍特 133 19 浙江永安 905 -16 和融期货 400 0
9 大越期货 122 81 宝城期货 890 90 上海中期 239 -6
10 长城伟业 117 -139 格林期货 851 -2 光大期货 208 -256
11 宝城期货 90 90 中谷期货 610 0 浙江永安 195 0
12 金石期货 73 43 上海中财 576 0 国际期货 188 0
13 新纪元期货 72 48 上海中期 550 -18 上海浙石 167 -31
14 东吴期货 68 -115 上海通联 350 300 中天期货 155 0
15 广发期货 67 5 北京中期 286 -5 银河期货 101 -129
16 广永期货 61 35 银河期货 282 -1 廊坊中糖 50 0
17 浙江新华 56 31 鲁证期货 276 -9 上海通联 50 0
18 江苏弘业 47 36 浙江新华 267 16 格林期货 30 0
19 瑞达期货 47 -65 大越期货 246 -80 银建期货 30 0
20 上海浙石 44 -13 信达期货 233 -3 东吴期货 30 0
合计   5,300 2,996   15,608 -144   19,513 -1,586
合约代码 SR811 日期: 20080825
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 454 252 中粮期货 2,677 0 上海浙石 3,417 -20
2 长城伟业 279 113 中天期货 1,090 1 光大期货 3,137 -262
3 光大期货 264 132 海通期货 954 4 万达期货 1,911 70
4 国元期货 258 227 国际期货 909 3 长城伟业 1,347 -37
5 中辉期货 258 14 江苏东华 846 0 国际期货 1,111 4
6 晟鑫期货 254 7 上海中期 758 4 上海中期 1,061 1
7 万达期货 220 -211 浙江永安 741 111 浙江永安 991 1
8 国际期货 175 -54 广发期货 728 18 宝城期货 890 90
9 银河期货 165 116 中辉期货 697 22 格林期货 821 20
10 华安期货 116 52 重庆先融 610 -1 申银万国 740 0
11 广发期货 107 38 瑞达期货 604 24 冠通期货 703 0
12 珠江期货 105 93 创元期货 559 -2 中谷期货 600 0
13 新纪元期货 104 -4 南华期货 559 -14 重庆先融 600 0
14 大越期货 102 54 经易期货 463 64 安徽徽商 400 0
15 宝城期货 90 90 安徽徽商 416 -25 上海通联 348 0
16 方正期货 87 66 红塔期货 398 7 大越期货 321 -100
17 浙江新华 70 7 津投期货 349 0 东莞华联 300 0
18 首创期货 70 25 珠江期货 298 95 银河期货 270 118
19 经易期货 69 45 新纪元期货 267 32 中粮期货 160 0
20 成都倍特 68 48 国元期货 256 -254 中天期货 150 0
合计   3,315 1,110   14,179 89   19,278 -115
合约代码 SR901 日期: 20080825
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 55,165 -54,142 大越期货 15,236 1,361 长城伟业 24,962 298
2 上海通联 39,720 1,571 浙江永安 10,038 -2,091 国际期货 23,942 1,266
3 国际期货 22,060 -11,316 南华期货 6,452 -1,458 中粮期货 16,557 121
4 万达期货 21,244 -34,109 格林期货 6,086 70 万达期货 15,941 1,249
5 冠通期货 19,744 -4,412 经易期货 4,896 3,568 上海通联 5,195 1,204
6 中辉期货 19,073 -17,177 江苏弘业 4,840 -127 北方期货 4,975 2,335
7 浙江永安 16,685 -14,546 长城伟业 4,527 -535 金鹏期货 4,460 1,101
8 浙江新世纪 16,342 -14,581 国际期货 4,495 362 中谷期货 4,122 3
9 浙江中大 12,599 -4,043 浙江中大 4,388 -341 浙江永安 3,741 662
10 南华期货 12,099 -9,542 银河期货 4,249 -541 上海中期 3,735 -37
11 经易期货 10,817 -4,106 瑞达期货 4,091 239 北京中期 3,391 28
12 浙江天马 10,118 -6,558 浙江新华 3,660 73 红塔期货 3,369 -7
13 银河期货 9,855 453 成都倍特 3,615 1,852 浙江新世纪 3,081 95
14 浙江新华 9,775 -4,633 新湖期货 3,606 1,537 路易达孚 2,943 0
15 湖南大有 9,687 -4,910 创元期货 3,531 -56 中辉期货 2,660 -8
16 上海中期 8,715 -13,492 广发期货 3,477 49 银建期货 2,612 -28
17 成都倍特 8,615 -6,561 万达期货 3,325 -237 光大期货 2,585 -3,859
18 浙江大地 8,354 -10,478 鲁证期货 3,245 219 东莞华联 2,481 -2
19 东证期货 8,153 -2,601 中辉期货 3,230 37 中天期货 2,275 -414
20 金鹏期货 7,877 -8,981 方正期货 2,903 390 南华期货 2,139 -25
合计   326,697 -224,164   99,890 4,371   135,166 3,982
合约代码 SR903 日期: 20080825
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 2,204 -1,672 长城伟业 5,362 96 长城伟业 19,036 210
2 国元期货 926 -311 浙江永安 4,595 28 万达期货 7,722 -261
3 万达期货 923 -1,207 银河期货 2,919 -38 北京中期 4,462 0
4 银河期货 786 -872 江苏弘业 2,293 28 国际期货 3,709 -19
5 长城伟业 616 -1,239 路易达孚 2,000 0 浙江天马 3,081 305
6 浙江大地 580 -343 浙江大地 1,920 -14 银建期货 2,410 7
7 国际期货 539 -847 浙江中大 1,539 -7 中粮期货 1,831 74
8 晟鑫期货 404 -318 南华期货 1,330 -19 上海通联 1,314 7
9 上海通联 403 -897 广发期货 1,118 -64 瑞达期货 613 0
10 广发期货 373 -402 瑞达期货 938 7 东证期货 500 0
11 浙江天马 368 108 万达期货 820 64 中天期货 400 -4
12 中粮期货 295 69 浙江新华 795 -116 廊坊中糖 350 0
13 中辉期货 281 -88 汇鑫期货 789 4 浙江新世纪 301 39
14 光大期货 270 -57 浙江新世纪 734 -4 浙江永安 236 -5
15 浙江永安 207 -98 珠江期货 718 41 金元期货 216 102
16 金元期货 200 -588 国际期货 712 118 迈科期货 208 1
17 浙江新华 198 -58 方正期货 637 -2 晟鑫期货 201 0
18 新纪元期货 179 -193 道通期货 632 2 海通期货 191 5
19 浙江新世纪 179 -114 上海良茂 616 17 新湖期货 168 0
20 南华期货 168 -229 华海期货 606 -3 中信建投 140 -1
合计   10,099 -9,356   31,073 138   47,089 460
合约代码 SR905 日期: 20080825
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 18,966 -13,655 国际期货 10,562 -307 长城伟业 23,853 -207
2 上海通联 16,608 12,770 中粮期货 6,132 59 中粮期货 11,224 87
3 浙江大地 8,024 -1,651 浙江天马 4,441 188 万达期货 7,626 -158
4 首创期货 6,350 -904 长城伟业 3,678 -18 银河期货 6,196 -7
5 金鹏期货 5,221 -7,252 浙江永安 3,573 -937 浙江大地 3,180 998
6 中辉期货 4,784 -2,461 中谷期货 3,548 -102 浙江永安 2,811 144
7 长城伟业 4,665 -4,831 金鹏期货 3,547 1,039 中谷期货 2,246 1
8 浙江永安 4,477 -7,449 大越期货 2,787 10 路易达孚 2,116 0
9 银河期货 4,256 -3,085 万达期货 2,224 -136 上海通联 1,900 461
10 晟鑫期货 3,661 -4,896 江苏弘业 2,072 113 浙江天马 1,728 69
11 国际期货 3,590 -3,455 上海通联 1,540 -329 浙江新世纪 1,654 -147
12 南华期货 3,411 -2,101 格林期货 1,473 126 国际期货 1,597 23
13 山西三立 3,161 -1,072 方正期货 1,406 76 汇鑫期货 1,294 282
14 北京中期 2,714 1,224 信达期货 1,390 348 北方期货 1,002 1,002
15 新纪元期货 2,676 766 中辉期货 1,318 -182 北京中期 924 -95
16 浙江中大 2,624 -3,775 浙江中大 1,271 -62 光大期货 772 -156
17 浙江天马 2,257 -3,854 浙江新华 1,052 -309 格林期货 762 -190
18 格林期货 2,180 -1,488 鲁证期货 998 45 上海浙石 672 -61
19 安徽徽商 2,128 143 南华期货 981 -28 道通期货 645 -30
20 海通期货 2,113 -764 经易期货 973 619 招商期货 567 47
合计   103,866 -47,790   54,966 213   72,769 2,063
 
     

相关信息: 
12月12日郑商所白糖期货持仓排行
12月11日郑商所白糖期货持仓排行
12月10日郑商所白糖期货持仓排行
12月9日郑商所白糖期货持仓排行
12月8日郑商所白糖期货持仓排行
12月5日郑商所白糖期货持仓排行

网友评论
笔名:   
评分: 1分 2分 3分
内容:
·遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
·尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·云南糖网拥有管理笔名和留言的一切权利。
·您在云南糖网留言板发表的言论,云南糖网有权在网站内转载或引用。
·云南糖网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
百 度 合 作  
 
 
图 片 文 章  
 
 
最 近 更 新  
 
 
  | 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 意见反馈 | 版权申明 | 产品介绍 | 在线投稿 | 支付方式 |  
电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2009 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有