8月21日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
2009版
云南糖网
用户名: 密码: 验证码: 看不清楚? 信息订阅Rss2.0 用手机访问糖网!
 视频 | 热点 | 政策公告 | 评盘 | 会讯 | 资料 | 产销 | 国际 | 酒精 | 滇糖 | 网校 | 储运 | 糖股 | 下载 | 进出口 | 产业链
通知公告:
    云南糖网新版已经推出,欢迎您提出您的批评与意见!  [admin  2008年12月13日]        
 您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文
8月21日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2008-8-21 15:09:11
品种 白糖 : 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 133,054 -9,739 浙江永安 21,227 1,065 长城伟业 72,602 1,525
2 万达期货 83,495 -12,141 国际期货 19,674 864 中粮期货 41,010 -5,109
3 海航东银 55,198 -4,187 大越期货 17,270 -2,979 万达期货 30,000 -905
4 上海通联 49,014 -11,257 长城伟业 14,851 -855 国际期货 29,857 -1,920
5 浙江永安 47,666 -3,820 中粮期货 12,335 217 光大期货 12,402 1,472
6 国际期货 47,638 -2,937 银河期货 9,798 1,944 上海通联 10,020 -443
7 中辉期货 44,572 -22,303 江苏弘业 9,737 275 北京中期 9,665 -981
8 浙江新世纪 42,621 7,578 浙江中大 9,510 1,011 银河期货 8,161 -169
9 浙江天马 37,618 4,413 南华期货 9,402 -133 中谷期货 7,719 298
10 浙江大地 35,336 -3,372 中谷期货 9,192 -875 浙江新世纪 7,705 -75
11 上海中期 34,145 21,843 万达期货 8,534 460 浙江永安 7,545 355
12 冠通期货 27,751 -668 格林期货 7,793 153 浙江天马 6,960 567
13 创元期货 27,298 3,107 浙江天马 7,004 5 上海浙石 5,253 -43
14 浙江中大 26,903 -3,135 广发期货 6,986 -526 银建期货 5,193 -55
15 南华期货 26,493 -5,078 瑞达期货 6,494 170 路易达孚 5,059 0
16 浙江新华 24,161 851 浙江新华 6,327 1,054 上海中期 4,973 -337
17 金鹏期货 23,551 -8,515 中辉期货 5,651 -102 东莞华联 4,342 362
18 中粮期货 23,132 1,164 鲁证期货 5,295 249 格林期货 3,896 -312
19 成都倍特 22,457 -6,789 光大期货 5,151 -163 金鹏期货 3,782 -453
20 光大期货 21,813 10,598 方正期货 4,895 252 经易期货 3,180 1,823
合计   833,916 -44,387   197,126 2,086   279,324 -4,400
合约代码 SR809 日期: 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中粮期货 2,413 1,214 国际期货 1,707 -276 中粮期货 10,928 -1,740
2 成都倍特 510 488 光大期货 1,680 2 万达期货 4,214 185
3 东吴期货 480 336 上海浙石 1,632 0 东莞华联 1,700 0
4 浙江永安 371 355 万达期货 1,486 101 浙江新世纪 639 -2
5 万达期货 336 -298 中粮期货 1,259 -57 北京中期 506 -5
6 国际期货 284 243 长城伟业 1,168 -191 浙江新华 500 0
7 广发期货 274 211 路易达孚 1,014 50 光大期货 490 -81
8 浙江大地 217 134 平安期货 960 0 长城伟业 424 2
9 晟鑫期货 208 -28 宝城期货 800 0 和融期货 400 0
10 长城伟业 205 148 浙江永安 740 -136 上海中期 325 0
11 东海期货 194 137 上海中期 731 -13 上海浙石 255 -5
12 光大期货 139 -116 中谷期货 610 -20 银河期货 230 0
13 新湖期货 111 106 上海中财 576 -13 浙江永安 195 -35
14 上海浙石 87 -230 大越期货 367 -37 国际期货 188 0
15 浙江新世纪 62 -128 格林期货 361 12 中天期货 155 0
16 瑞达期货 61 53 瑞达期货 339 -61 东吴期货 55 25
17 金石期货 60 -51 广发期货 328 -274 上海通联 51 1
18 新纪元期货 58 27 北京中期 295 -32 廊坊中糖 50 0
19 金鹏期货 58 28 鲁证期货 288 -13 大华期货 40 35
20 路易达孚 50 50 银河期货 285 -23 格林期货 30 0
合计   6,178 2,679   16,626 -981   21,375 -1,620
合约代码 SR811 日期: 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国际期货 325 -136 中粮期货 2,677 -3 上海浙石 3,437 -25
2 中辉期货 321 3 中天期货 1,090 3 光大期货 3,404 53
3 浙江永安 229 135 海通期货 944 18 万达期货 1,731 50
4 金石期货 220 144 国际期货 914 -11 长城伟业 1,446 22
5 晟鑫期货 209 -26 江苏东华 846 -18 国际期货 1,108 0
6 万达期货 191 20 上海中期 752 6 上海中期 1,060 -29
7 东吴期货 173 -258 广发期货 709 0 浙江永安 977 -81
8 银河期货 142 -33 中辉期货 705 -24 宝城期货 800 0
9 光大期货 137 -164 浙江永安 627 34 申银万国 740 0
10 长城伟业 125 64 重庆先融 610 8 冠通期货 711 8
11 新湖期货 119 107 瑞达期货 579 3 中谷期货 600 0
12 浙江大地 112 32 创元期货 559 1 重庆先融 600 0
13 上海浙石 107 -332 南华期货 539 65 中粮期货 560 45
14 国元期货 96 90 国元期货 511 67 大越期货 462 -35
15 东莞华联 95 30 安徽徽商 439 2 安徽徽商 400 0
16 创元期货 93 67 红塔期货 392 19 上海通联 348 -10
17 冠通期货 81 33 经易期货 381 -11 格林期货 308 17
18 南华期货 79 68 津投期货 349 0 东莞华联 270 90
19 新纪元期货 76 42 新纪元期货 249 34 银河期货 152 50
20 鲁证期货 73 -22 北京中期 242 13 中天期货 150 0
合计   3,003 -136   14,114 206   19,264 155
合约代码 SR901 日期: 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 126,622 -10,294 大越期货 13,812 -2,938 长城伟业 23,726 720
2 万达期货 47,734 -8,622 浙江永安 11,888 1,501 国际期货 22,335 -2,106
3 上海通联 44,952 -7,653 南华期货 6,554 -317 中粮期货 13,345 -2,418
4 浙江永安 39,992 -5,259 格林期货 6,164 154 万达期货 11,227 -1,278
5 国际期货 38,641 -3,961 浙江中大 5,712 713 光大期货 6,939 1,145
6 浙江新世纪 37,350 7,402 江苏弘业 5,389 722 上海通联 5,826 71
7 中辉期货 37,331 -19,351 银河期货 4,854 1,900 中谷期货 4,875 298
8 上海中期 33,448 22,059 长城伟业 4,381 -980 浙江新世纪 4,649 77
9 海航东银 29,544 -1,660 浙江新华 3,830 1,124 北京中期 3,855 -430
10 浙江天马 28,183 3,509 万达期货 3,674 544 金鹏期货 3,329 101
11 冠通期货 26,535 -796 创元期货 3,660 -192 上海中期 3,238 -287
12 创元期货 24,819 3,250 国际期货 3,656 -281 路易达孚 2,943 0
13 浙江大地 23,395 772 瑞达期货 3,599 205 经易期货 2,942 1,719
14 浙江中大 22,753 -2,957 广发期货 3,454 -264 浙江天马 2,842 373
15 南华期货 21,730 -1,731 鲁证期货 3,430 112 中辉期货 2,766 808
16 浙江新华 21,638 1,025 中辉期货 3,103 -165 银建期货 2,593 -78
17 光大期货 20,194 11,334 冠通期货 2,803 13 浙江永安 2,589 457
18 道通期货 19,710 8,077 东航期货 2,450 113 北方期货 2,550 2,403
19 成都倍特 18,797 -6,380 方正期货 2,427 231 南华期货 2,389 181
20 格林期货 17,479 4,874 新纪元期货 2,376 419 东莞华联 2,353 266
合计   680,847 -6,362   97,216 2,614   127,311 2,022
合约代码 SR903 日期: 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 金鹏期货 4,523 -1,311 长城伟业 5,213 203 长城伟业 18,748 145
2 万达期货 3,957 1,396 浙江永安 4,579 110 万达期货 7,180 -745
3 银河期货 2,095 1,125 银河期货 2,515 -92 北京中期 4,459 -302
4 上海通联 1,678 -1,224 江苏弘业 2,293 -19 国际期货 3,741 -71
5 长城伟业 1,388 899 浙江大地 2,006 -77 浙江天马 2,736 -31
6 国际期货 1,381 -114 路易达孚 2,000 0 银建期货 2,416 12
7 浙江新世纪 1,332 289 浙江中大 1,600 41 中粮期货 1,735 -231
8 海航东银 1,234 330 广发期货 1,324 120 上海通联 1,372 -291
9 国元期货 850 -751 南华期货 1,319 -19 瑞达期货 614 -1
10 中谷期货 842 830 瑞达期货 963 32 东证期货 500 0
11 晟鑫期货 830 810 浙江新华 809 14 中天期货 492 152
12 浙江永安 692 -320 汇鑫期货 790 8 廊坊中糖 350 0
13 中粮期货 635 95 万达期货 761 -106 金鹏期货 316 -264
14 浙江大地 566 -166 浙江新世纪 733 33 光大期货 268 31
15 南华期货 561 -298 珠江期货 676 -31 浙江新世纪 258 -15
16 中辉期货 523 -4 道通期货 634 -2 浙江永安 238 -12
17 一德期货 501 485 方正期货 631 21 金元期货 214 -2
18 金元期货 479 106 山西三立 615 11 迈科期货 207 0
19 北京中期 464 149 上海良茂 613 10 晟鑫期货 201 0
20 广发期货 457 -410 华海期货 607 0 海通期货 186 5
合计   24,988 1,916   30,681 257   46,231 -1,620
合约代码 SR905 日期: 20080821
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 万达期货 31,250 -4,643 国际期货 11,764 991 长城伟业 21,052 597
2 海航东银 24,247 -2,886 中粮期货 5,245 204 中粮期货 10,363 -776
3 浙江大地 11,007 -4,026 浙江天马 4,061 -45 银河期货 5,725 -479
4 首创期货 9,158 6 长城伟业 3,770 109 万达期货 4,911 885
5 浙江天马 9,037 865 中谷期货 3,509 28 浙江永安 2,848 -70
6 金鹏期货 7,569 -3,705 浙江永安 2,869 -435 中谷期货 2,244 0
7 晟鑫期货 6,712 -2,266 大越期货 2,693 -4 路易达孚 2,116 0
8 银河期货 6,551 1,140 金鹏期货 2,690 -26 国际期货 1,930 143
9 浙江永安 6,055 1,122 万达期货 2,110 19 浙江新世纪 1,870 -144
10 国际期货 5,762 511 浙江中大 1,737 176 浙江大地 1,781 -606
11 中辉期货 5,666 -3,349 江苏弘业 1,670 -355 道通期货 1,409 225
12 山西三立 4,572 671 方正期货 1,425 -26 格林期货 1,292 46
13 长城伟业 4,236 -842 中辉期货 1,293 92 上海通联 1,272 -221
14 南华期货 4,070 -3,143 上海通联 1,262 -9 浙江天马 1,266 236
15 浙江新世纪 3,853 16 上海大陆 1,017 52 光大期货 1,231 325
16 中粮期货 3,706 -2,402 浙江新华 1,005 -53 北京中期 819 -242
17 浙江中大 3,611 -182 信达期货 991 -91 山西三立 716 -435
18 新纪元期货 3,258 948 瑞达期货 976 -11 上海浙石 667 -175
19 成都倍特 2,947 -772 广发期货 873 -16 浙江新华 630 202
20 北京中期 2,830 -398 冠通期货 870 159 汇鑫期货 507 306
合计   156,097 -23,335   51,830 759   64,649 -183
 
     

相关信息: 
12月12日郑商所白糖期货持仓排行
12月11日郑商所白糖期货持仓排行
12月10日郑商所白糖期货持仓排行
12月9日郑商所白糖期货持仓排行
12月8日郑商所白糖期货持仓排行
12月5日郑商所白糖期货持仓排行

网友评论
笔名:   
评分: 1分 2分 3分
内容:
·遵守中华人民共和国有关法律、法规,遵守《互联网新闻信息服务管理规定》。
·尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
·云南糖网拥有管理笔名和留言的一切权利。
·您在云南糖网留言板发表的言论,云南糖网有权在网站内转载或引用。
·云南糖网新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款,如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
百 度 合 作  
 
 
图 片 文 章  
 
 
最 近 更 新  
 
 
  | 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 意见反馈 | 版权申明 | 产品介绍 | 在线投稿 | 支付方式 |  
电话:0871-8023360、2874188 传真:0871-8023370 邮箱:ynsugar@Gmail.com 备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2009 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有