用心服务,共创价值
设为首页
加入收藏
联系我们

【信息中心】评盘看市 | 现货行情 | 国际糖讯 | 政策公告 | 收市行情 | 白糖期货 | 会议信息 | 酒精资讯 | 糖业资料 | 糖业网校 | 储运
【服务中心】
手机短信 | VIP服务 | 糖业软件 | 糖业论坛 | 糖业调查 | 糖业专题 | 走势图 | 企业上网 | 企业名录 | 综合新闻 | 会员注册
【实时行情】
昆糖实时 | 柳州实时 | 广西大宗 | 郑州白糖 | 纽约原糖 【其他服务】信息检索 | 聚合空间 | 广告服务 |

您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
1月16日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2007-1-16
品种 白糖 : 20070116
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 7,807 -5,415 中粮期货 8,263 13 中粮期货 11,784 363
2 上海通联 3,149 -14,270 浙江天马 6,765 -286 长城伟业 8,311 -1,576
3 国际期货 2,978 -7,158 国际期货 2,979 -195 上海通联 6,608 131
4 江苏苏物 2,630 -512 长城伟业 2,704 137 北京中期 3,726 -289
5 中粮期货 2,246 -2,495 科信期货 2,148 -20 云晨期货 3,500 -189
6 湖北金龙 1,670 -2,589 河南万达 2,060 -74 河南万达 3,318 -476
7 浙江永安 1,595 -2,036 上海通联 1,999 4 国际期货 2,239 -135
8 华夏期货 1,589 -1,118 新纪元期货 1,998 -365 浙江新世纪 2,193 -204
9 浙江新世纪 1,588 -1,432 云商日盛 1,997 -7 华夏期货 1,821 1,456
10 南华期货 1,349 -707 一德期货 1,980 -44 浙江永安 1,545 -187
11 河南万达 1,172 -773 北方期货 1,766 -1 浙江天马 1,505 10
12 中天期货 1,170 -882 珠江期货 1,195 -16 中天期货 1,193 8
13 上海中期 1,121 -972 国元安泰 1,177 35 华安期货 1,034 1
14 北京中期 1,009 -532 中天期货 1,172 -8 一德期货 978 -44
15 晟鑫期货 954 -746 首创期货 1,116 -30 金鹏期货 917 133
16 无锡国联 873 -304 浙江永安 1,081 -152 金瑞期货 793 -28
17 金鹏期货 872 -655 华安期货 1,063 14 神华期货 754 -19
18 新纪元期货 799 -1,687 上海中期 1,053 15 中辉期货 723 15
19 建证期货 788 -572 中辉期货 995 -56 国元安泰 619 4
20 银建期货 785 -557 金鹏期货 934 127 建证期货 613 1
合计   36,144 -45,412   44,445 -909   54,174 -1,025
 
     
作者:佚名  来源:本站原创         【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

 
最新热点
最新推荐
相关文章
1月15日郑州白糖期货评盘
1月15日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
1月15日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
1月15日郑州商品交易所白糖期货收盘行情
郑商所白糖期货周行情表(01.08-01.12)
郑州商品交易所白糖期货仓单周报(01.12

| 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 友情链接 | 版权申明 | 在线投稿 | 在线支付 |

联系电话:(0871) 5412878、2874188 E-mail:ynsugar@Gmail.com 网站备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2006 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有