用心服务,共创价值
设为首页
加入收藏
联系我们

【信息中心】评盘看市 | 现货行情 | 国际糖讯 | 政策公告 | 收市行情 | 白糖期货 | 会议信息 | 酒精资讯 | 糖业资料 | 糖业网校 | 储运
【服务中心】
手机短信 | VIP服务 | 糖业软件 | 糖业论坛 | 糖业调查 | 糖业专题 | 走势图 | 企业上网 | 企业名录 | 综合新闻 | 会员注册
【实时行情】
昆糖实时 | 柳州实时 | 广西大宗 | 郑州白糖 | 纽约原糖 【其他服务】信息检索 | 聚合空间 | 广告服务 |

您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
1月15日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2007-1-15
品种 白糖 : 20070115
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 上海通联 17,419 1,776 中粮期货 8,250 -1,019 中粮期货 11,421 2,024
2 长城伟业 13,222 -3,597 浙江天马 7,051 -1 长城伟业 9,887 2,453
3 国际期货 10,136 2,086 国际期货 3,174 453 上海通联 6,477 -24
4 中粮期货 4,741 -2,556 长城伟业 2,567 -507 北京中期 4,015 302
5 湖北金龙 4,259 2,035 新纪元期货 2,363 -251 河南万达 3,794 451
6 浙江永安 3,631 -178 科信期货 2,168 17 云晨期货 3,689 301
7 创元期货 3,323 1,786 河南万达 2,134 22 浙江新世纪 2,397 665
8 浙江中大 3,225 859 一德期货 2,024 47 国际期货 2,374 445
9 江苏苏物 3,142 1,889 云商日盛 2,004 16 江苏苏物 1,915 1,726
10 浙江新世纪 3,020 506 上海通联 1,995 -67 浙江永安 1,732 -397
11 华夏期货 2,707 2,098 北方期货 1,767 93 浙江天马 1,495 60
12 北方期货 2,642 1,760 浙江永安 1,233 -18 中天期货 1,185 503
13 新纪元期货 2,486 670 珠江期货 1,211 101 华安期货 1,033 197
14 国元安泰 2,446 1,511 中天期货 1,180 553 一德期货 1,022 -10
15 浙江天马 2,427 479 首创期货 1,146 115 金瑞期货 821 -21
16 上海中期 2,093 -215 国元安泰 1,142 410 金鹏期货 784 -84
17 中辉期货 2,066 918 广发期货 1,129 171 神华期货 773 -133
18 南华期货 2,056 -1,029 中辉期货 1,051 91 上海中期 735 339
19 中天期货 2,052 547 华安期货 1,049 191 中辉期货 708 -137
20 河南万达 1,945 295 上海中期 1,038 -150 国元安泰 615 38
合计   89,038 11,640   45,676 267   56,872 8,698
 
     
作者:佚名  来源:本站原创         【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

 
最新热点
最新推荐
相关文章
1月15日郑州商品交易所白糖期货收盘行情
郑商所白糖期货周行情表(01.08-01.12)
郑州商品交易所白糖期货仓单周报(01.12
1月12日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
1月12日郑州商品交易所白糖期货收盘行情
郑商所关于07年部分节假日休市安排的通

| 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 友情链接 | 版权申明 | 在线投稿 | 在线支付 |

联系电话:(0871) 5412878、2874188 E-mail:ynsugar@Gmail.com 网站备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2006 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有