用心服务,共创价值
设为首页
加入收藏
联系我们

【信息中心】评盘看市 | 现货行情 | 国际糖讯 | 政策公告 | 收市行情 | 白糖期货 | 会议信息 | 酒精资讯 | 糖业资料 | 糖业网校 | 储运
【服务中心】
手机短信 | VIP服务 | 糖业软件 | 糖业论坛 | 糖业调查 | 糖业专题 | 走势图 | 企业上网 | 企业名录 | 综合新闻 | 会员注册
【实时行情】
昆糖实时 | 柳州实时 | 广西大宗 | 郑州白糖 | 纽约原糖 【其他服务】信息检索 | 聚合空间 | 广告服务 |

您现在的位置: 云南糖网 >> 白糖期货 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
1月12日郑州商品交易所白糖期货持仓排行
更新时间:2007-1-12
品种 白糖 : 20070112
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 长城伟业 16,819 5,416 中粮期货 9,269 848 中粮期货 9,397 -4,185
2 上海通联 15,643 1,293 浙江天马 7,052 -49 长城伟业 7,434 -1,737
3 国际期货 8,050 1,757 长城伟业 3,074 526 上海通联 6,501 64
4 中粮期货 7,297 -133 国际期货 2,721 -480 北京中期 3,713 -188
5 浙江永安 3,809 1,256 新纪元期货 2,614 -544 云晨期货 3,388 8
6 南华期货 3,085 -325 科信期货 2,151 -28 河南万达 3,343 -78
7 浙江新世纪 2,514 397 河南万达 2,112 -28 华夏期货 2,766 234
8 浙江中大 2,366 597 上海通联 2,062 -699 浙江永安 2,129 1,002
9 上海中期 2,308 879 云商日盛 1,988 -2 国际期货 1,929 -246
10 湖北金龙 2,224 326 一德期货 1,977 -1 浙江新世纪 1,732 3
11 神华期货 2,050 -218 北方期货 1,674 -512 浙江天马 1,435 77
12 格林期货 2,032 825 浙江永安 1,251 -219 一德期货 1,032 -9
13 浙江天马 1,948 718 上海中期 1,188 -27 神华期货 906 136
14 河南正鑫 1,881 1,859 珠江期货 1,110 -27 金鹏期货 868 14
15 新纪元期货 1,816 682 首创期货 1,031 -84 中辉期货 845 0
16 浙江新华 1,652 634 中辉期货 960 -24 金瑞期货 842 10
17 河南万达 1,650 298 广发期货 958 -25 华安期货 836 1
18 创元期货 1,537 95 华安期货 858 10 建证期货 782 257
19 中天期货 1,505 198 建证期货 855 -147 中天期货 682 83
20 金鹏期货 1,504 195 南粤期货 841 98 浙江良时 672 191
合计   81,690 16,749   45,746 -1,414   51,232 -4,363
 
     
作者:佚名  来源:本站原创         【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口

 
最新热点
最新推荐
相关文章
1月12日郑州商品交易所白糖期货收盘行情
郑商所关于07年部分节假日休市安排的通
12月18日郑州商品交易所白糖期货收盘行
12月18日郑州商品交易所白糖期货持仓排
12月14日郑州商品交易所白糖期货持仓排
郑商所组织会员考察广西食糖市场的通知

| 关于我们 | 网站公告 | 广告服务 | 友情链接 | 版权申明 | 在线投稿 | 在线支付 |

联系电话:(0871) 5412878、2874188 E-mail:ynsugar@Gmail.com 网站备案:滇ICP备05000134号
本站信息仅供参考,风险自当!如有任何意见、建议、合作、版权等问题请联系
Copyright © 2006 ynsugar.com Inc. All rights reserved 版权所有